Ranking telefonów z GPS
Aktualizacja:
1. Apple iPhone 16 5G 256GB Ultramary...

| Producent: | Apple |
| Model: | iPhone 16 5G 256GB Ultramaryna niebieski |
| CPU: | Apple A18 |
| Ilość rdzeni CPU: | 6 |
| RAM: | 8 |
| Karta pamięci: | eSIM / nano SIM |
| Technologie: | Bluetooth 5.3, NFC, USB typ C, Wi-Fi, 5G |
| OS: | iOS 18 |
| Waga tel.: | 170g |
| Wielkość: | 147,6×71,6×7,80 mm |
| Standardy IP: | IP68 |
| Rodzaj wyświetlacza: | OLED Super Retina XDR |
2. Apple iPhone 13 5G 128GB Dual Sim ...

| Producent: | Apple |
| Model: | iPhone 13 5G 128GB Dual Sim Czarny MLPF3CN/A |
| CPU: | A15 |
| Ilość rdzeni CPU: | 6 |
| RAM: | 4GB |
| Karta pamięci: | brak |
| Technologie: | 5G |
| OS: | iOS |
| Waga tel.: | 174g |
| Wielkość: | 146,7×71,5×7,65 mm |
| Standardy IP: | IP68 |
| Rodzaj wyświetlacza: | OLED |
3. Apple iPhone 15 5G 128GB Dual Sim ...

| Producent: | Apple |
| Model: | iPhone 15 5G 128GB Dual Sim Różowy |
| CPU: | Apple A16 |
| Ilość rdzeni CPU: | 6 |
| RAM: | 6GB |
| Karta pamięci: | brak |
| Technologie: | Bluetooth 5.3, NFC, USB typ C, Wi-Fi, 5G |
| OS: | iOS 17 |
| Waga tel.: | 171g |
| Wielkość: | 147,6×71,6×7,80 mm |
| Standardy IP: | IP68 |
| Rodzaj wyświetlacza: | Super Retina XDR |
4. Apple iPhone 16 Pro 5G 256GB Tytan...

| Producent: | Apple |
| Model: | iPhone 16 Pro 5G 256GB Tytan czarny |
| CPU: | Apple A18 Pro |
| Ilość rdzeni CPU: | 6 |
| RAM: | 8 |
| Karta pamięci: | eSIM / nano SIM |
| Technologie: | Bluetooth 5.3, NFC, USB typ C, Wi-Fi, 5G |
| OS: | iOS 18 |
| Waga tel.: | 199g |
| Wielkość: | 149,6×71,5×8,25 mm |
| Standardy IP: | IP68 |
| Rodzaj wyświetlacza: | OLED Super Retina XDR |
5. Apple iPhone 16 Pro 128GB Tytan cz...

| Producent: | Apple |
| Model: | iPhone 16 Pro 128GB Tytan czarny |
| CPU: | Apple A18 Pro |
| Ilość rdzeni CPU: | Sześciordzeniowy |
| RAM: | 8 |
| Karta pamięci: | eSIM / nano SIM |
| Technologie: | Bluetooth 5.3, NFC, Wi-Fi, 5G |
| OS: | iOS 18 |
| Waga tel.: | 199g |
| Wielkość: | 149,6×71,5×8,25 mm |
| Standardy IP: | IP68 |
| Rodzaj wyświetlacza: | OLED Super Retina XDR |
6. Apple iPhone 17 Pro 256GB Srebrny

| Producent: | Apple |
| Model: | iPhone 17 Pro 256GB Srebrny |
| CPU: | Apple A19 Pro |
| Ilość rdzeni CPU: | 6 |
| RAM: | 12 |
| Technologie: | Bluetooth 6.0, NFC, USB typ C, Wi-Fi, 5G |
| OS: | iOS 26 |
| Waga tel.: | 204g |
| Wielkość: | 150×71,9×8,75 mm |
| Standardy IP: | IP68 |
| Rodzaj wyświetlacza: | OLED Super Retina XDR |
7. Apple iPhone 16 Pro Max 5G 256GB T...

| Producent: | Apple |
| Model: | iPhone 16 Pro Max 5G 256GB Tytan czarny |
| CPU: | Apple A18 Pro |
| Ilość rdzeni CPU: | 6 |
| RAM: | 8 |
| Karta pamięci: | eSIM / nano SIM |
| Technologie: | Bluetooth 5.3, NFC, USB typ C, Wi-Fi, 5G |
| OS: | iOS 18 |
| Waga tel.: | 227g |
| Wielkość: | 163×77,6×8,25 mm |
| Standardy IP: | IP68 |
| Rodzaj wyświetlacza: | OLED Super Retina XDR |
8. Apple iPhone 15 Pro Max 5G 256GB D...

| Producent: | Apple |
| Model: | iPhone 15 Pro Max 5G 256GB Dual Sim Beżowy |
| CPU: | Apple A17 Pro |
| Ilość rdzeni CPU: | 6 |
| RAM: | 8GB |
| Karta pamięci: | brak |
| Technologie: | Bluetooth, NFC, WiFi, 5G LTE |
| OS: | iOS 17 |
| Waga tel.: | 221g |
| Wielkość: | 159,9×76,7×8,25 mm |
| Standardy IP: | IP68 |
| Rodzaj wyświetlacza: | OLED Super Retina XDR |
9. Apple iPhone 15 Pro 5G 128GB Dual ...

| Producent: | Apple |
| Model: | iPhone 15 Pro 5G 128GB Dual Sim Czarny |
| CPU: | Apple A17 Pro |
| Ilość rdzeni CPU: | 6 |
| RAM: | 8GB |
| Karta pamięci: | brak |
| Technologie: | Bluetooth, NFC, WiFi, 5G LTE |
| OS: | iOS 17 |
| Waga tel.: | 187g |
| Wielkość: | 146,6×70,6×8,25 mm |
| Standardy IP: | IP68 |
| Rodzaj wyświetlacza: | Super Retina XDR, OLED |
10. Apple iPhone 16 Pro Max 5G 256GB T...

| Producent: | Apple |
| Model: | iPhone 16 Pro Max 5G 256GB Tytan naturalny Beżowy |
| CPU: | Apple A18 Pro |
| Ilość rdzeni CPU: | 6 |
| RAM: | 8 |
| Karta pamięci: | eSIM / nano SIM |
| Technologie: | Bluetooth 5.3, NFC, USB typ C, Wi-Fi, 5G |
| OS: | iOS 18 |
| Waga tel.: | 227g |
| Wielkość: | 163×77,6×8,25 mm |
| Standardy IP: | IP68 |
| Rodzaj wyświetlacza: | OLED Super Retina XDR |
11. Apple iPhone 16 Pro 256GB Tytan pu...

| Producent: | Apple |
| Model: | iPhone 16 Pro 256GB Tytan pustynny Beżowy |
| CPU: | Apple A18 Pro |
| Ilość rdzeni CPU: | Sześciordzeniowy |
| RAM: | 8 |
| Karta pamięci: | eSIM / nano SIM |
| Technologie: | Bluetooth 5.3, NFC, Wi-Fi, 5G |
| OS: | iOS 18 |
| Waga tel.: | 199g |
| Wielkość: | 149,6×71,5×8,25 mm |
| Standardy IP: | IP68 |
| Rodzaj wyświetlacza: | OLED Super Retina XDR |
12. Samsung Galaxy S24 8GB/256GB 5G cz...

| Producent: | Samsung |
| Model: | Galaxy S24 8GB/256GB 5G czarny |
| CPU: | Samsung Exynos 2400 |
| Ilość rdzeni CPU: | 10 |
| RAM: | 8GB |
| Karta pamięci: | brak |
| Technologie: | 5G, Bluetooth, LTE, NFC, Wifi |
| OS: | Android 14 |
| Waga tel.: | 167g |
| Wielkość: | 147.00×70.60×7.60 mm |
| Standardy IP: | IP68 |
| Rodzaj wyświetlacza: | AMOLED 2X |
13. Apple iPhone 15 Pro 5G 128GB Dual ...

| Producent: | Apple |
| Model: | iPhone 15 Pro 5G 128GB Dual Sim niebieski |
| CPU: | Apple A17 Pro |
| Ilość rdzeni CPU: | 6 |
| RAM: | 8GB |
| Karta pamięci: | brak |
| Technologie: | Bluetooth, NFC, WiFi, 5G LTE |
| OS: | iOS 17 |
| Waga tel.: | 187g |
| Wielkość: | 146,6×70,6×8,25 mm |
| Standardy IP: | IP68 |
| Rodzaj wyświetlacza: | Super Retina XDR, OLED |
14. Apple iPhone 18 Pro Max 5G 256GB B...

| Producent: | Apple |
| Model: | iPhone 18 Pro Max 5G 256GB Burgund |
| CPU: | A20 Pro |
| Ilość rdzeni CPU: | 6 |
| Technologie: | Bluetooth 6.0, NFC, USB typ C, Wi-Fi, 5G |
| OS: | iOS 27 |
| Waga tel.: | 249g |
| Wielkość: | 163,4×78×8,75 mm |
| Standardy IP: | IP68 |
| Rodzaj wyświetlacza: | Super Retina XDR OLED |
15. Apple iPhone 18 Pro 5G 256GB Burgu...

| Producent: | Apple |
| Model: | iPhone 18 Pro 5G 256GB Burgund |
| CPU: | A20 Pro |
| Ilość rdzeni CPU: | 6 |
| RAM: | 12 |
| Technologie: | Bluetooth 6.0, NFC, USB typ C, Wi-Fi, 5G |
| OS: | iOS 27 |
| Waga tel.: | 211g |
| Wielkość: | 150×71,9×8,75 mm |
| Standardy IP: | IP68 |
| Rodzaj wyświetlacza: | Super Retina XDR OLED |
16. Apple iPhone 16 5G 256GB Czarny

| Producent: | Apple |
| Model: | iPhone 16 5G 256GB Czarny |
| CPU: | Apple A18 |
| Ilość rdzeni CPU: | 6 |
| RAM: | 8 |
| Karta pamięci: | eSIM / nano SIM |
| Technologie: | Bluetooth 5.3, NFC, USB typ C, Wi-Fi, 5G |
| OS: | iOS 18 |
| Waga tel.: | 170g |
| Wielkość: | 147,6×71,6×7,80 mm |
| Standardy IP: | IP68 |
| Rodzaj wyświetlacza: | OLED Super Retina XDR |
17. Apple iPhone 16 5G 256GB Różowy

| Producent: | Apple |
| Model: | iPhone 16 5G 256GB Różowy |
| CPU: | Apple A18 |
| Ilość rdzeni CPU: | 6 |
| RAM: | 8 |
| Karta pamięci: | eSIM / nano SIM |
| Technologie: | Bluetooth 5.3, NFC, USB typ C, Wi-Fi, 5G |
| OS: | iOS 18 |
| Waga tel.: | 170g |
| Wielkość: | 147,6×71,6×7,80 mm |
| Standardy IP: | IP68 |
| Rodzaj wyświetlacza: | OLED Super Retina XDR |
18. Samsung Galaxy S24 Ultra 12GB/512G...

| Producent: | Samsung |
| Model: | Galaxy S24 Ultra 12GB/512GB 5G Czarny |
| CPU: | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 |
| Ilość rdzeni CPU: | 8 |
| RAM: | 12GB |
| Karta pamięci: | brak |
| Technologie: | Bluetooth, LTE, NFC, WIfi, 5G |
| OS: | Android 14 |
| Waga tel.: | 232g |
| Wielkość: | 162.30×79.00×8.60 mm |
| Standardy IP: | IP68 |
| Rodzaj wyświetlacza: | AMOLED 2X |
19. Samsung Galaxy S26 5G 12/256GB Cza...

| Producent: | Samsung |
| Model: | Galaxy S26 5G 12/256GB Czarny |
| CPU: | Samsung Exynos 2600 |
| Ilość rdzeni CPU: | 10 |
| RAM: | 12GB |
| Technologie: | Bluetooth 5.4, NFC, USB typ C, Wi-Fi, 5G |
| OS: | Android 16 |
| Waga tel.: | 167g |
| Wielkość: | 149,6×71,7×7,2 mm |
| Standardy IP: | IP68 |
| Rodzaj wyświetlacza: | Dynamic AMOLED 2X |
20. Apple iPhone 15 5G 256GB Dual Sim ...

| Producent: | Apple |
| Model: | iPhone 15 5G 256GB Dual Sim Różowy |
| CPU: | Apple A16 |
| Ilość rdzeni CPU: | 6 |
| RAM: | 6GB |
| Karta pamięci: | brak |
| Technologie: | Bluetooth 5.3, NFC, USB typ C, Wi-Fi, 5G |
| OS: | iOS 17 |
| Waga tel.: | 171g |
| Wielkość: | 147,6×71,6×7,80 mm |
| Standardy IP: | IP68 |
| Rodzaj wyświetlacza: | Super Retina XDR |
* Ranking powstał na podstawie popularności urządzeń w porównywarkach cen
Już dawno telefony przestały nam służyć tylko do wykonywania rozmów. Obecnie możemy je również wykorzystywać do nawigacji - o ile oczywiście nasz model dysponuje wbudowanym modułem GPS.
Jeżeli jednak takowy znajduje się w Twoim urządzeniu, to konieczne jest jeszcze zainstalowanie odpowiednich map. Tutaj mamy bardzo szerokie pole do popisu, gdyż na urządzenia mobilne, a zwłaszcza te z systemem Android, dostępnych jest bardzo wiele różnych map – zarówno płatnych jak i darmowych, które dodatkowo przystosowane są do różnych zastosowań (turystyka piesza i rowerowa, jazda samochodem, rejestrowanie tras itp.).
Warto przypomnieć, że samo korzystanie z GPS (GLONASS, Beidou) jest darmowe. Mogą być jednak pobierane opłaty za transmisję danych przez Internet, jeżeli mamy włączoną funkcję A-GPS. Funkcja ta wykorzystywana jest do skrócenia czasu pierwszego wyznaczenia pozycji - wykorzystywane są do tego dane, zamieszczone na serwerach operatora komórkowego. A-GPS możemy jednak wyłączyć w ustawieniach telefonu.
Zapytam jeszcze o jedno. Czy jest też taki telefon, który łączyłby się z innym o dokładnie znanym położeniu i na podstawie siły odbieranego sygnału (Bluetooth / WiFi) mógłbym to wykorzystać do korekty lokalizacji. Chodzi mi o to, że będąc w technikum informatycznym wybrałem sobie dosyć ambitny projekt (zaliczenie na ocenę celującą), ale widzę, że będzie trochę ciężko. Dlatego gdyby ktoś zechciał mi pomóc, to byłbym bardzo wdzięczny. Nie oczekują gotowego rozwiązania, a sugestii, polecenia literatury fachowej, stron internetowych itp.
Czy orientujecie się też, czy takie urządzenie można by gdzieś wypożyczyć tylko do w/w testów?