Ranking tabletów z GPS
Aktualizacja:
1. Blackview Mega 2 12" 12/256 GB LTE...

| Producent: | Blackview |
| Model: | Mega 2 12" 12/256 GB LTE Wi-Fi niebieski Rysik MEGA212256BLUE |
| Wyświetlacz: | 12” |
| Procesor: | UNISOC T615, 8-rdzeniowy |
| Pamięć RAM: | 12GB |
| Karta pamięci: | TF |
| Komunikacja: | LTE Wi-Fi |
| System operacyjny: | Android |
| Typ ekranu: | IPS |
| Kolor obudowy: | niebieski |
| Waga: | 615 |
2. Samsung Samsung Galaxy Tab S9 FE S...

| Producent: | Samsung |
| Model: | Samsung Galaxy Tab S9 FE SM-X516 - 10.9"- 6/128GB - 5G - miętowy |
| Wyświetlacz: | 10,9" 2304 × 1440 |
| Procesor: | Samsung Exynos 1380, 8-rdzeniowy, 4 x 2,4 + 4 x 2,0 GHz |
| Pamięć RAM: | 6 GB |
| Karta pamięci: | microSD do 1 TB |
| Komunikacja: | 802.11a/b/g/n/ac/ax |
| System operacyjny: | Android 13 |
| Typ ekranu: | TFT |
| Kolor obudowy: | Zielony |
| Waga: | 524 g |
3. Doogee T36 12" 8/256 GB LTE Wi-Fi ...

| Producent: | Doogee |
| Model: | T36 12" 8/256 GB LTE Wi-Fi czarny |
| Wyświetlacz: | 12", 1200 × 2000 |
| Procesor: | Unisoc T620, 8-rdzeniowy |
| Pamięć RAM: | 8 GB |
| Karta pamięci: | TF |
| Komunikacja: | LTE Wi-Fi |
| System operacyjny: | Android 15 |
| Typ ekranu: | IPS |
| Kolor obudowy: | czarny |
4. Apple iPad Air 2022 10.9

| Producent: | Apple |
| Model: | iPad Air 2022 10.9 |
| Wyświetlacz: | 10,9" 2360 × 1640 p× |
| Procesor: | Apple M1, 8-rdzeniowy, |
| Pamięć RAM: | 8 GB |
| Pamięć wewnętrzna: | 64GB |
| Karta pamięci: | nie |
| Komunikacja: | Wi-Fi, Bluetooth |
| System operacyjny: | iPadOS 15 |
| Typ ekranu: | Liquid Retina |
| Kolor obudowy: | Fioletowy |
| Waga: | 461 g |
5. Apple iPad Mini 2021 64GB Wi-Fi Pi...

| Producent: | Apple |
| Model: | iPad Mini 2021 64GB Wi-Fi Pink (MLWL3FD/A) |
| Wyświetlacz: | 8,3" 2266×1488 |
| Procesor: | Apple A15 Bionic |
| Pamięć wewnętrzna: | 64GB |
| Karta pamięci: | nie |
| Komunikacja: | WLAN, Bluetooth |
| System operacyjny: | iPadOS |
| Wielokrotny dotyk: | tak |
| Typ ekranu: | Liquid Retina |
| Kolor obudowy: | Różowy |
| Waga: | 293 g |
6. Samsung Galaxy Tab S10 FE 10.9 WiF...

| Producent: | Samsung |
| Model: | Galaxy Tab S10 FE 10.9 WiFi 8GB 128GB Szary SM-X520NZAREUE |
| Wyświetlacz: | 10,9" |
| Procesor: | Samsung Exynos 1580, 8-rdzeniowy, |
| Pamięć RAM: | 8GB |
| Karta pamięci: | microSD/SDHC/SDXC do 2 TB |
| Komunikacja: | Wi-Fi |
| System operacyjny: | Android |
| Typ ekranu: | TFT |
| Kolor obudowy: | Szary |
| Waga: | 520 g |
7. Apple iPad Mini 2021 64GB Wi-Fi Sp...

| Producent: | Apple |
| Model: | iPad Mini 2021 64GB Wi-Fi Space Gray (MK7M3FD/A) |
| Wyświetlacz: | 8,3" 2266×1488 |
| Procesor: | Apple A15 Bionic |
| Pamięć RAM: | 4 GB |
| Pamięć wewnętrzna: | 64GB |
| Karta pamięci: | nie |
| Komunikacja: | WLAN, Bluetooth |
| System operacyjny: | iPadOS |
| Wielokrotny dotyk: | tak |
| Typ ekranu: | Liquid Retina |
| Kolor obudowy: | szary |
| Waga: | 293 g |
8. Apple iPad Air 2022 10,9

| Producent: | Apple |
| Model: | iPad Air 2022 10,9 |
| Wyświetlacz: | 10,9" 2360 × 1640 p× |
| Procesor: | Apple M1, 8-rdzeniowy, |
| Pamięć RAM: | 8 GB |
| Pamięć wewnętrzna: | 64GB |
| Karta pamięci: | nie |
| Komunikacja: | Wi-Fi, Bluetooth |
| System operacyjny: | iPadOS 15 |
| Typ ekranu: | Liquid Retina |
| Kolor obudowy: | Różowy |
| Waga: | 461 g |
9. Apple iPad Mini 2021 64GB Wi-Fi St...

| Producent: | Apple |
| Model: | iPad Mini 2021 64GB Wi-Fi Starlight (MK7P3FD/A) |
| Wyświetlacz: | 8,3" 2266×1488 |
| Procesor: | Apple A15 Bionic |
| Pamięć RAM: | 4 |
| Pamięć wewnętrzna: | 64GB |
| Karta pamięci: | nie |
| Komunikacja: | WLAN, Bluetooth |
| System operacyjny: | iPadOS |
| Wielokrotny dotyk: | tak |
| Typ ekranu: | Liquid Retina |
| Kolor obudowy: | Złoty |
| Waga: | 293 g |
10. Lenovo Idea Tab Pro 12.7" 256 GB S...

| Producent: | Lenovo |
| Model: | Idea Tab Pro 12.7" 256 GB Szary ZAE40020SE |
| Wyświetlacz: | 12.7" 2944 × 1840 |
| Procesor: | MediaTek Dimensity 8300 |
| Pamięć RAM: | 8 GB |
| Karta pamięci: | Karta microSD |
| Komunikacja: | bluetooth, Wi-Fi |
| System operacyjny: | Android 14 |
| Typ ekranu: | LCD |
| Kolor obudowy: | Szary |
| Waga: | 620 g |
11. Samsung Galaxy Tab S10 FE 10.9" Wi...

| Producent: | Samsung |
| Model: | Galaxy Tab S10 FE 10.9" WiFi 8/128GB niebieski SM-X520NLBREUE |
| Wyświetlacz: | 10,9" |
| Procesor: | Samsung Exynos 1580, 8-rdzeniowy, |
| Pamięć RAM: | 8GB |
| Karta pamięci: | microSD/SDHC/SDXC do 2 TB |
| Komunikacja: | Wi-Fi |
| System operacyjny: | Android |
| Typ ekranu: | TFT |
| Kolor obudowy: | niebieski |
| Waga: | 520 g |
12. Apple iPad 11" 11 gen. 512 GB 5G W...

| Producent: | Apple |
| Model: | iPad 11" 11 gen. 512 GB 5G Wi-Fi niebieski |
| Wyświetlacz: | 11", 2360 × 1640 |
| Procesor: | Apple A16, 5-rdzeniowy |
| Karta pamięci: | nie |
| Komunikacja: | Bluetooth 5.3, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, 5G |
| System operacyjny: | iPadOS 18 |
| Typ ekranu: | IPS Liquid Retina |
| Kolor obudowy: | niebieski |
| Waga: | 481 g |
13. Samsung Galaxy Tab S7 FE (SM-T736B...

| Producent: | Samsung |
| Model: | Galaxy Tab S7 FE (SM-T736BZSAEUE) |
| Wyświetlacz: | 12,4" 2560×1600 |
| Procesor: | Qualcomm Snapdragon 750G |
| Pamięć RAM: | 4GB |
| Pamięć wewnętrzna: | 64GB |
| Karta pamięci: | tak |
| Komunikacja: | 5G, LTE, WLAN, Bluetooth |
| System operacyjny: | Android 10 |
| Wielokrotny dotyk: | tak |
| Typ ekranu: | TFT |
| Kolor obudowy: | srebrny |
14. Apple iPad 11" 11 gen. 256 GB 5G W...

| Producent: | Apple |
| Model: | iPad 11" 11 gen. 256 GB 5G Wi-Fi Srebrny |
| Wyświetlacz: | 11", 2360 × 1640 |
| Procesor: | Apple A16, 5-rdzeniowy |
| Karta pamięci: | nie |
| Komunikacja: | Bluetooth 5.3, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, 5G |
| System operacyjny: | iPadOS 18 |
| Typ ekranu: | IPS Liquid Retina |
| Kolor obudowy: | Srebrny |
| Waga: | 481 g |
15. Apple iPad Mini 2021 256GB Wi-Fi S...

| Producent: | Apple |
| Model: | iPad Mini 2021 256GB Wi-Fi Space Gray (MK7T3FD/A) |
| Wyświetlacz: | 8,3" 2266×1488 |
| Procesor: | Apple A15 Bionic |
| Pamięć RAM: | 4 GB |
| Pamięć wewnętrzna: | 256GB |
| Karta pamięci: | nie |
| Komunikacja: | WLAN, Bluetooth |
| System operacyjny: | iPadOS |
| Wielokrotny dotyk: | tak |
| Typ ekranu: | Liquid Retina |
| Kolor obudowy: | szary |
| Waga: | 293 g |
16. Huawei MatePad Pro 12,2" PaperMatt...

| Producent: | Huawei |
| Model: | MatePad Pro 12,2" PaperMatte 512GB Gold Miro-W09GK |
| Wyświetlacz: | 12,2" 2800 × 1840 |
| Procesor: | 8-rdzeniowy, |
| Pamięć RAM: | 12GB |
| Karta pamięci: | nie |
| Komunikacja: | bluetooth, Wi-Fi |
| System operacyjny: | HarmonyOS 4.2 [HMS] |
| Wielokrotny dotyk: | 10-punktowy |
| Typ ekranu: | OLED |
| Kolor obudowy: | złoty |
| Waga: | 508 g |
17. Lenovo IdeaTab Pro ZAE40188PL 12.7...

| Producent: | Lenovo |
| Model: | IdeaTab Pro ZAE40188PL 12.7" 8/128GB Wi-Fi Zielony |
| Wyświetlacz: | 12.7", 2944 × 1840p×, LTPS |
| Procesor: | MediaTek Dimensity 8300, 8-rdzeniowy |
| Pamięć RAM: | 8GB |
| Karta pamięci: | Micro SD |
| Komunikacja: | Bluetooth 5.3, Moduł GPS, Wi-Fi |
| System operacyjny: | Android 14 |
| Typ ekranu: | LTPS |
| Kolor obudowy: | Zielony |
| Waga: | 620 |
18. Apple iPad Air 2022 10,9

| Producent: | Apple |
| Model: | iPad Air 2022 10,9 |
| Wyświetlacz: | 10,9" 2360 × 1640 p× |
| Procesor: | Apple M1, 8-rdzeniowy, |
| Pamięć RAM: | 8 GB |
| Pamięć wewnętrzna: | 64GB |
| Karta pamięci: | nie |
| Komunikacja: | Wi-Fi, Bluetooth |
| System operacyjny: | iPadOS 15 |
| Typ ekranu: | Liquid Retina |
| Kolor obudowy: | gwiezdna szarość |
| Waga: | 461 g |
19. Apple iPad Air 11" M3 7 gen. 2025 ...

| Producent: | Apple |
| Model: | iPad Air 11" M3 7 gen. 2025 128GB Wi-Fi złoty |
| Wyświetlacz: | 11 ", Liquid Retina, 2360 × 1640 |
| Procesor: | Apple M3, 8-rdzeniowy |
| Pamięć RAM: | 8 |
| Karta pamięci: | nie |
| Komunikacja: | Wi-Fi 6E (802.11ax), Bluetooth 5.3 |
| System operacyjny: | iPadOS 18 |
| Wielokrotny dotyk: | 10-punktowy |
| Typ ekranu: | Liquid Retina |
| Kolor obudowy: | złoty |
| Waga: | 460 g |
20. Apple iPad 11" 11 gen. 128 GB 5G W...

| Producent: | Apple |
| Model: | iPad 11" 11 gen. 128 GB 5G Wi-Fi niebieski |
| Wyświetlacz: | 11", 2360 × 1640 |
| Procesor: | Apple A16, 5-rdzeniowy |
| Pamięć RAM: | 8 GB |
| Karta pamięci: | nie |
| Komunikacja: | Bluetooth 5.3, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, 5G |
| System operacyjny: | iPadOS 18 |
| Typ ekranu: | IPS Liquid Retina |
| Kolor obudowy: | niebieski |
| Waga: | 481 g |
* Ranking powstał na podstawie popularności urządzeń w porównywarkach cen
System GPS trafia do coraz to nowych urządzeń. Ostatnio wyposaża się w niego także tablety, które w takiej formie znajdują zastosowanie zwłaszcza w nawigacji samochodowej. Jeżeli dodamy do tego standardowe funkcje tabletów, czyli możliwość przeglądania stron internetowych, oglądania filmów oraz gry, to wraz z nawigacją możemy dysponować bardzo wszechstronnym oraz wielofunkcyjnym urządzeniem.
Możliwości takiej nawigacji zależą w dużej mierze od zainstalowanego oprogramowania z mapami. Dlatego nic nie stoi na przeszkodzie, aby w pamięci naszego urządzenia umieścić mapy dedykowane do jazdy rowerem, motocyklem, do pieszych wędrówek itp. Oczywiście wykorzystanie tabletu do tego typu zastosowań może być problematyczne, jednak chcemy tylko zwrócić uwagę, że istnieje bardzo duża dowolność w instalowaniu różnego typu oprogramowania.
Należy także dodać, że nie każde urządzenie będzie posiadało wbudowany GPS. Tak naprawdę, to jedynie około 30% modeli oferowanych w sprzedaży może się poszczycić taką cechą.
Widziałem, że w sklepach jest dużo tego typu urządzeń, ale zdaję sobie sprawę z tego, że ze względu na intensywne użytkownie musi to być model bardzo solidny, aby wytrzymał często kilkunastogodzinną eksploatację w ciągu dnia. Liczę się z większym wydatkiem dlatego jestem w stanie zapłacić nawet 2 tyś. zł. Proszę o polecenie sprawdzonych modeli. Dodam że wyświetlacz musi być stosunkowo duży, tzn. przynajmniej 10 cali, a może być nawet więcej, aby komfortowo oglądało się na nim filmy.
Ktoś może coś rozsądnego polecić?
Dzięki i pozdrawiam