Ranking tabletów z GPS
Aktualizacja:
1. Apple Tablet APPLE iPad Pro 13" 7 ...

| Producent: | Apple |
| Model: | Tablet APPLE iPad Pro 13" 7 gen. 2024 512 GB 5G Wi-Fi Gwiezdna czerń |
| Wyświetlacz: | 13", 2752 × 2064 |
| Procesor: | Apple M4 |
| Pamięć RAM: | 8 GB |
| Karta pamięci: | nie |
| Komunikacja: | Bluetooth 5.3, Modem 5G, Moduł GPS, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| System operacyjny: | iPadOS 17 |
| Typ ekranu: | OLED,Ultra Retina XDR |
| Kolor obudowy: | Czarny |
| Waga: | 582 g |
2. Samsung Tablet SAMSUNG Galaxy Tab ...

| Producent: | Samsung |
| Model: | Tablet SAMSUNG Galaxy Tab S9 11" 8/128 GB Wi-Fi Grafitowy |
| Wyświetlacz: | 11", 2560 × 1600p×, Dynamic AMOLED 2× |
| Procesor: | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 (SM8550), 8-rdzeniowy |
| Pamięć RAM: | 8 GB |
| Karta pamięci: | MicroSD |
| Komunikacja: | Bluetooth 5.3, Modem nie, Moduł GPS, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| System operacyjny: | Android 13L |
| Typ ekranu: | AMOLED |
| Kolor obudowy: | Grafitowy |
| Waga: | 498 |
3. Apple Tablet APPLE iPad Pro 13" 7 ...

| Producent: | Apple |
| Model: | Tablet APPLE iPad Pro 13" 7 gen. 2024 Nanoglass 1 TB 5G Wi-Fi Gwiezdna czerń |
| Wyświetlacz: | 13", 2752 × 2064 |
| Procesor: | Apple M4 |
| Pamięć RAM: | 16 GB |
| Karta pamięci: | nie |
| Komunikacja: | Bluetooth 5.3, Modem 5G, Moduł GPS, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| System operacyjny: | iPadOS 17 |
| Typ ekranu: | OLED,Ultra Retina XDR |
| Kolor obudowy: | Czarny |
| Waga: | 582 g |
4. Lenovo Tablet LENOVO Tab M11 10.95...

| Producent: | Lenovo |
| Model: | Tablet LENOVO Tab M11 10.95" 8/128 GB Wi-Fi Szary + Rysik |
| Wyświetlacz: | 10.95" 1920 × 1200 |
| Procesor: | MediaTek Helio G88, 8-rdzeniowy, 2 x 2 + 6 x 1,8 GHz |
| Pamięć RAM: | 8 GB |
| Karta pamięci: | Micro SD |
| Komunikacja: | Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.1 |
| System operacyjny: | Android 13 |
| Typ ekranu: | IPS |
| Kolor obudowy: | Szary |
| Waga: | 465 g |
5. Samsung Galaxy Tab S10 FE 10.9 WiF...

| Producent: | Samsung |
| Model: | Galaxy Tab S10 FE 10.9 WiFi 8GB 128GB Szary SM-X520NZAREUE |
| Wyświetlacz: | 10,9" |
| Procesor: | Samsung Exynos 1580, 8-rdzeniowy, |
| Pamięć RAM: | 8GB |
| Karta pamięci: | microSD/SDHC/SDXC do 2 TB |
| Komunikacja: | Wi-Fi |
| System operacyjny: | Android |
| Typ ekranu: | TFT |
| Kolor obudowy: | Szary |
| Waga: | 520 g |
6. Apple iPad Air 2022 10,9

| Producent: | Apple |
| Model: | iPad Air 2022 10,9 |
| Wyświetlacz: | 10,9" 2360 × 1640 p× |
| Procesor: | Apple M1, 8-rdzeniowy, |
| Pamięć RAM: | 8 GB |
| Pamięć wewnętrzna: | 64GB |
| Karta pamięci: | nie |
| Komunikacja: | Wi-Fi, Bluetooth |
| System operacyjny: | iPadOS 15 |
| Typ ekranu: | Liquid Retina |
| Kolor obudowy: | gwiezdna szarość |
| Waga: | 461 g |
7. Lenovo Tab M11 TB330FU 10.95" 4/12...

| Producent: | Lenovo |
| Model: | Tab M11 TB330FU 10.95" 4/128GB Wi-Fi Luna Grey + Rysik |
| Wyświetlacz: | 10,95" 1920 × 1200 16:10 |
| Procesor: | MediaTek Helio G88, 8-rdzeniowy, 2 x 2 + 6 x 1,8 GHz |
| Pamięć RAM: | 4 GB |
| Karta pamięci: | microSD do 1 TB |
| Komunikacja: | Bluetooth 5.1, Moduł GPS, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
| System operacyjny: | Android 13 |
| Typ ekranu: | IPS |
| Kolor obudowy: | Szary |
| Waga: | 465 g |
8. Apple iPad 64GB gwiezdna szarość

| Producent: | Apple |
| Model: | iPad 64GB gwiezdna szarość |
| Wyświetlacz: | 10,2" 2160×1620 |
| Procesor: | Apple A15 Bionic |
| Pamięć RAM: | 4 GB |
| Pamięć wewnętrzna: | 64GB |
| Karta pamięci: | nie |
| Komunikacja: | WLAN, Bluetooth |
| System operacyjny: | iPadOS |
| Wielokrotny dotyk: | tak |
| Typ ekranu: | Retina |
| Kolor obudowy: | szary |
| Waga: | 487 g |
9. Lenovo IdeaTab Pro ZAE40188PL 12.7...

| Producent: | Lenovo |
| Model: | IdeaTab Pro ZAE40188PL 12.7" 8/128GB Wi-Fi Zielony |
| Wyświetlacz: | 12.7", 2944 × 1840p×, LTPS |
| Procesor: | MediaTek Dimensity 8300, 8-rdzeniowy |
| Pamięć RAM: | 8GB |
| Karta pamięci: | Micro SD |
| Komunikacja: | Bluetooth 5.3, Moduł GPS, Wi-Fi |
| System operacyjny: | Android 14 |
| Typ ekranu: | LTPS |
| Kolor obudowy: | Zielony |
| Waga: | 620 |
10. Apple iPad 11" 11 gen. 512 GB 5G W...

| Producent: | Apple |
| Model: | iPad 11" 11 gen. 512 GB 5G Wi-Fi Żółty |
| Wyświetlacz: | 11", 2360 × 1640 |
| Procesor: | Apple A16, 5-rdzeniowy |
| Karta pamięci: | nie |
| Komunikacja: | Bluetooth 5.3, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, 5G |
| System operacyjny: | iPadOS 18 |
| Typ ekranu: | IPS Liquid Retina |
| Kolor obudowy: | Żółty |
| Waga: | 477 g |
11. Samsung Galaxy Tab S9 FE SM-X510 -...

| Producent: | Samsung |
| Model: | Galaxy Tab S9 FE SM-X510 - 10.9"- 6/128GB - Wi-Fi - lawendowy |
| Wyświetlacz: | 10,9" 2304 × 1440 |
| Procesor: | Samsung Exynos 1380, 8-rdzeniowy, 4 x 2,4 + 4 x 2,0 GHz |
| Pamięć RAM: | 6 GB |
| Karta pamięci: | microSD do 1 TB |
| Komunikacja: | Bluetooth 5.3, Modem nie, Moduł GPS, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| System operacyjny: | Android 13 |
| Typ ekranu: | TFT |
| Kolor obudowy: | Lawendowy |
| Waga: | 523 g |
12. Huawei MatePad Pro 12,2" PaperMatt...

| Producent: | Huawei |
| Model: | MatePad Pro 12,2" PaperMatte 512GB Gold Miro-W09GK_BK |
| Wyświetlacz: | 12,2" 2800 × 1840 |
| Procesor: | 8-rdzeniowy, |
| Pamięć RAM: | 12GB |
| Karta pamięci: | nie |
| Komunikacja: | bluetooth, Wi-Fi |
| System operacyjny: | HarmonyOS 4.2 [HMS] |
| Wielokrotny dotyk: | 10-punktowy |
| Typ ekranu: | OLED |
| Kolor obudowy: | czarny |
| Waga: | 508 g |
13. Apple iPad Pro 11

| Producent: | Apple |
| Model: | iPad Pro 11 |
| Wyświetlacz: | 12,9" 2732 × 2048 p× |
| Procesor: | Apple M2, 8-rdzeniowy |
| Pamięć RAM: | 8 GB |
| Karta pamięci: | <i>nie dotyczy</i> |
| Komunikacja: | Wi-Fi + Cellular 5G |
| System operacyjny: | iPadOS 16 |
| Wielokrotny dotyk: | 10 punktowy |
| Typ ekranu: | Liquid Retina XDR |
| Kolor obudowy: | srebrny |
| Waga: | 684 g |
14. Lenovo IdeaTab Pro ZAE40057PL 12.7...

| Producent: | Lenovo |
| Model: | IdeaTab Pro ZAE40057PL 12.7" 8/128GB Wi-Fi Szary |
| Wyświetlacz: | 12.7", 2944 × 1840p×, LTPS |
| Procesor: | MediaTek Dimensity 8300, 8-rdzeniowy |
| Pamięć RAM: | 8GB |
| Karta pamięci: | Micro SD |
| Komunikacja: | Bluetooth 5.3, Wi-Fi |
| System operacyjny: | Android 14 |
| Typ ekranu: | IPS |
| Kolor obudowy: | szary |
| Waga: | 620 g |
15. Samsung Galaxy Tab Active4 Pro 10....

| Producent: | Samsung |
| Model: | Galaxy Tab Active4 Pro 10.1" 5G 6/128GB Czarny |
| Wyświetlacz: | 10,1" 1920×1200 |
| Procesor: | Snapdragon 778 |
| Pamięć RAM: | 6 GB |
| Pamięć wewnętrzna: | 128 GB |
| Karta pamięci: | microSD do 1TB |
| Komunikacja: | Wi-Fi, 5G |
| System operacyjny: | Android |
| Typ ekranu: | TFT |
| Kolor obudowy: | czarny |
| Waga: | 674 |
16. Lenovo Tab 10.1 LTE 4GB 128GB Szar...

| Producent: | Lenovo |
| Model: | Tab 10.1 LTE 4GB 128GB Szary (Luna Grey) |
| Wyświetlacz: | 10,1" |
| Procesor: | MediaTek Helio G85 |
| Pamięć RAM: | 4 GB |
| Karta pamięci: | Micro SD |
| Komunikacja: | Wi-Fi, bluetooth, LTE |
| System operacyjny: | Android |
| Typ ekranu: | IPS |
| Kolor obudowy: | szary |
| Waga: | 425 g |
17. Lenovo Tab 10,1" 4GB/128GB Wi-Fi n...

| Producent: | Lenovo |
| Model: | Tab 10,1" 4GB/128GB Wi-Fi niebieski ZAEH0175PL |
| Wyświetlacz: | 10,1" |
| Procesor: | MediaTek Helio G85, 8-rdzeniowy |
| Pamięć RAM: | 4 GB |
| Karta pamięci: | microSD/SDHC/SDXC do 1 TB |
| Komunikacja: | bluetooth, Wi-Fi |
| System operacyjny: | Android 14 |
| Wielokrotny dotyk: | 10-punktowy |
| Typ ekranu: | TFT |
| Kolor obudowy: | niebieski |
| Waga: | 425 g |
18. Apple iPad Pro 11" M4 512GB 5G Gwi...

| Producent: | Apple |
| Model: | iPad Pro 11" M4 512GB 5G Gwiezdna czerń |
| Wyświetlacz: | 11" 2420 × 1668 |
| Procesor: | Apple M4 |
| Pamięć RAM: | 8 GB |
| Karta pamięci: | nie |
| Komunikacja: | Wbudowany modem 5G Wi-Fi 6E (802.11 ax) Moduł Bluetooth |
| System operacyjny: | iPadOS 17 |
| Wielokrotny dotyk: | 10 punktowy |
| Typ ekranu: | OLED, Ultra Retina XDR |
| Kolor obudowy: | Czarny |
| Waga: | 446 g |
19. Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 13.1 Wi...

| Producent: | Samsung |
| Model: | Galaxy Tab S10 FE+ 13.1 WiFi 8GB 128GB Szary SM-X620NZAREUE |
| Wyświetlacz: | 13,1" |
| Procesor: | Samsung Exynos 1580 |
| Pamięć RAM: | 8GB |
| Karta pamięci: | microSD/SDHC/SDXC do 2 TB |
| Komunikacja: | Bluetooth 5.3, Wi-Fi |
| System operacyjny: | Android |
| Typ ekranu: | TFT |
| Kolor obudowy: | Szary |
| Waga: | 675 g |
20. Higole F7G-8G128GB

| Producent: | Higole |
| Model: | F7G-8G128GB |
| Wyświetlacz: | 10,1" 800×1280 pi×els |
| Procesor: | Intel Gemini lake N4120 (Quad-Core) |
| Pamięć RAM: | 8GB |
| Pamięć wewnętrzna: | 128GB |
| Komunikacja: | Wi-Fi, Bluetooth |
| System operacyjny: | Windows 10 Pro |
| Kolor obudowy: | Czarny |
| Waga: | 1.15 kg |
* Ranking powstał na podstawie popularności urządzeń w porównywarkach cen
System GPS trafia do coraz to nowych urządzeń. Ostatnio wyposaża się w niego także tablety, które w takiej formie znajdują zastosowanie zwłaszcza w nawigacji samochodowej. Jeżeli dodamy do tego standardowe funkcje tabletów, czyli możliwość przeglądania stron internetowych, oglądania filmów oraz gry, to wraz z nawigacją możemy dysponować bardzo wszechstronnym oraz wielofunkcyjnym urządzeniem.
Możliwości takiej nawigacji zależą w dużej mierze od zainstalowanego oprogramowania z mapami. Dlatego nic nie stoi na przeszkodzie, aby w pamięci naszego urządzenia umieścić mapy dedykowane do jazdy rowerem, motocyklem, do pieszych wędrówek itp. Oczywiście wykorzystanie tabletu do tego typu zastosowań może być problematyczne, jednak chcemy tylko zwrócić uwagę, że istnieje bardzo duża dowolność w instalowaniu różnego typu oprogramowania.
Należy także dodać, że nie każde urządzenie będzie posiadało wbudowany GPS. Tak naprawdę, to jedynie około 30% modeli oferowanych w sprzedaży może się poszczycić taką cechą.
Widziałem, że w sklepach jest dużo tego typu urządzeń, ale zdaję sobie sprawę z tego, że ze względu na intensywne użytkownie musi to być model bardzo solidny, aby wytrzymał często kilkunastogodzinną eksploatację w ciągu dnia. Liczę się z większym wydatkiem dlatego jestem w stanie zapłacić nawet 2 tyś. zł. Proszę o polecenie sprawdzonych modeli. Dodam że wyświetlacz musi być stosunkowo duży, tzn. przynajmniej 10 cali, a może być nawet więcej, aby komfortowo oglądało się na nim filmy.
Ktoś może coś rozsądnego polecić?
Dzięki i pozdrawiam