Kamery samochodowe (wideorejestratory) z GPS - ranking
Aktualizacja:
1. 70mai 70MAI A510

| Producent: | 70mai |
| Model: | 70MAI A510 |
| Rodzaj: | Kamera do nagrywania przednia |
| Rozdzielczość nagrania: | 2592×1944 |
| Wielkość ekranu: | 2" |
| Wsparcie dla kart pamięci: | microSD |
| Kąt widzenia: | 140 ° |
| Pozostałe info.: | moduł GPS, USB Typu C, Wi-Fi |
2. 70mai Dash Cam A510 + kamera tylna...

| Producent: | 70mai |
| Model: | Dash Cam A510 + kamera tylna RC11 |
| Rodzaj: | Kamera przednia + tylna |
| Rozdzielczość nagrania: | 2592×1944 |
| Wielkość ekranu: | 2" |
| Wsparcie dla kart pamięci: | microSD |
| Detektor ruchu: | tak |
| Kąt widzenia: | 130, 140 stopni |
| Pozostałe info.: | ADAS, Automatyczne nagrywanie awaryjne, HDR, moduł GPS, tryb parkowania, Wi-Fi |
3. Navitel MR750 Smart

| Producent: | Navitel |
| Model: | MR750 Smart |
| Rodzaj: | wideorejestrator w lusterku + kamera tylna |
| Rozdzielczość nagrania: | 2560×1440 (WQHD) |
| Wielkość ekranu: | 11.9" |
| Wsparcie dla kart pamięci: | microSD do 256GB |
| Detektor ruchu: | tak |
| Kąt widzenia: | 150 ° |
| Pozostałe info.: | AV, moduł GPS, USB Typu C, Wi-Fi |
4. 70mai T800 HDR 4K + karta pamięci ...

| Producent: | 70mai |
| Model: | T800 HDR 4K + karta pamięci 256GB |
| Rodzaj: | Kamera do nagrywania przednia |
| Rozdzielczość nagrania: | 4K 3840 × 2160 / 60 kl./s |
| Wielkość ekranu: | 3" |
| Wsparcie dla kart pamięci: | 256GB |
| Pozostałe info.: | Wi-Fi GPS |
5. 70mai Dash Cam A510 WiFi/GPS

| Producent: | 70mai |
| Model: | Dash Cam A510 WiFi/GPS |
| Rodzaj: | Kamera do nagrywania przednia |
| Rozdzielczość nagrania: | 2560×1440 (WQHD) |
| Wielkość ekranu: | 2" |
| Wsparcie dla kart pamięci: | microSD |
| Detektor ruchu: | tak |
| Kąt widzenia: | 140 ° |
| Pozostałe info.: | Wi-Fi/GPS |
6. Mio MiVue R850T E-Mirror GPS

| Producent: | Mio |
| Model: | MiVue R850T E-Mirror GPS |
| Rodzaj: | wideorejestrator w lusterku |
| Rozdzielczość nagrania: | 2560×1440 (WQHD) |
| Wielkość ekranu: | 11.88 |
| Wsparcie dla kart pamięci: | microSD |
| Detektor ruchu: | tak |
| Kąt widzenia: | 130 ° |
| Pozostałe info.: | GPS |
7. 70mai A400 czerwona

| Producent: | 70mai |
| Model: | A400 czerwona |
| Rodzaj: | kamera samochodowa |
| Rozdzielczość nagrania: | 2560×1440 (WQHD) |
| Wielkość ekranu: | 2" |
| Wsparcie dla kart pamięci: | MicroSD do 128GB |
| Detektor ruchu: | nie |
| Kąt widzenia: | 145° |
| Pozostałe info.: | GPS |
8. Navitel MS850 Dual + kamera tylna

| Producent: | Navitel |
| Model: | MS850 Dual + kamera tylna |
| Rodzaj: | wideorejestrator + tylna kamera |
| Rozdzielczość nagrania: | 1920×1080 (Full HD) |
| Wielkość ekranu: | 6.25" |
| Kąt widzenia: | 145° |
| Pozostałe info.: | moduł GPS, USB Typu C, Wi-Fi |
9. Mio C595W Full HD/140/WiFi/GPS

| Producent: | Mio |
| Model: | C595W Full HD/140/WiFi/GPS |
| Rodzaj: | Kamera do nagrywania przednia |
| Rozdzielczość nagrania: | FullHD 1080p |
| Wielkość ekranu: | 2,0" |
| Wsparcie dla kart pamięci: | microSD |
| Detektor ruchu: | G-sensor |
| Kąt widzenia: | 140° |
| Pozostałe info.: | Wi-Fi/GPS |
10. NextBase 422GW

| Producent: | NextBase |
| Model: | 422GW |
| Rodzaj: | rejestrator samochodowy |
| Rozdzielczość nagrania: | 2560×1440 (WQHD) |
| Wielkość ekranu: | 2,5" |
| Wsparcie dla kart pamięci: | microSD |
| Detektor ruchu: | tak |
| Kąt widzenia: | 140° |
| Pozostałe info.: | Bluetooth, Wi-Fi GPS |
11. Prido PRIDO X8 4K Wi-Fi GPS

| Producent: | Prido |
| Model: | PRIDO X8 4K Wi-Fi GPS |
| Rodzaj: | Kamera do nagrywania przednia |
| Rozdzielczość nagrania: | 3840×2160 (UHD) |
| Wielkość ekranu: | 9.66" |
| Wsparcie dla kart pamięci: | microSD |
| Detektor ruchu: | nie |
| Kąt widzenia: | 150 |
| Pozostałe info.: | Wi-Fi GPS |
12. DDPAI Ranger

| Producent: | DDPAI |
| Model: | Ranger |
| Rodzaj: | Kamera motocyklowa |
| Rozdzielczość nagrania: | 4K |
| Wielkość ekranu: | 1,3" |
| Kąt widzenia: | 150° |
| Pozostałe info.: | Barometr, G-Sensor, Magnetometr, GPS |
13. DDPAI N5

| Producent: | DDPAI |
| Model: | N5 |
| Rodzaj: | wideorejestrator |
| Rozdzielczość nagrania: | 3840×2160 (UHD) |
| Wsparcie dla kart pamięci: | microSD |
| Detektor ruchu: | TAK |
| Kąt widzenia: | 140 |
| Pozostałe info.: | moduł GPS, USB Typu C, Wi-Fi |
14. Mio MiVue 956WD Dual + kamera tyln...

| Producent: | Mio |
| Model: | MiVue 956WD Dual + kamera tylna MiVue E40 |
| Rodzaj: | wideorejestrator + kamera tylna |
| Rozdzielczość nagrania: | 3840×2160 (UHD) |
| Wielkość ekranu: | 2.7" |
| Wsparcie dla kart pamięci: | microSD |
| Kąt widzenia: | 140 ° |
| Pozostałe info.: | moduł GPS, USB Typu C, Wi-Fi |
15. Vantrue VANTRUE E360 Ace 3CH

| Producent: | Vantrue |
| Model: | VANTRUE E360 Ace 3CH |
| Rodzaj: | Przód + wnętrze + tył |
| Rozdzielczość nagrania: | 5.2K, 1.54, 210 + 210 (360 panoramic), tak, Wi-Fi, GPS, USB Typu C, tak, tak |
| Wielkość ekranu: | 1.54" |
| Wsparcie dla kart pamięci: | 5.2K, 1.54, 210 + 210 (360 panoramic), tak, Wi-Fi, GPS, USB Typu C, tak, tak |
| Detektor ruchu: | tak |
| Kąt widzenia: | 210 + 210 (360 panoramic) |
| Pozostałe info.: | moduł GPS, USB Typu C, Wi-Fi |
16. Garmin Dash Cam X110 1080p

| Producent: | Garmin |
| Model: | Dash Cam X110 1080p |
| Rodzaj: | Kamera do nagrywania przednia |
| Rozdzielczość nagrania: | Full HD (1080p) / 30 kl./s |
| Wielkość ekranu: | 2,41 " |
| Wsparcie dla kart pamięci: | microSD do 512GB |
| Detektor ruchu: | tak |
| Kąt widzenia: | 140 stopni |
| Pozostałe info.: | Ostrzeżenie o fotoradarach, Wi-Fi GPS |
17. 360 G300H

| Producent: | 360 |
| Model: | G300H |
| Rodzaj: | wideorejestrator |
| Rozdzielczość nagrania: | 2304×1296 |
| Wielkość ekranu: | 2" |
| Wsparcie dla kart pamięci: | microSD |
| Detektor ruchu: | tak |
| Kąt widzenia: | 160° |
| Pozostałe info.: | GPS |
18. Navitel DVR R700 Dual

| Producent: | Navitel |
| Model: | DVR R700 Dual |
| Rodzaj: | kamera samochodowa |
| Rozdzielczość nagrania: | 1920×1080 (Full HD) |
| Wielkość ekranu: | 2,7" |
| Wsparcie dla kart pamięci: | microSD |
| Detektor ruchu: | tak |
| Kąt widzenia: | 170° |
| Pozostałe info.: | Alerty moduł GPS, Autostart, prędkościomierz, rejestrowanie dźwięku, tryb parkowania, G-sensor |
19. Vantrue VANTRUE E360 LTE 2CH

| Producent: | Vantrue |
| Model: | VANTRUE E360 LTE 2CH |
| Rodzaj: | Kamera przednia + tylna |
| Rozdzielczość nagrania: | 5.2K, 1.54, 210 + 210 (360 panoramic), tak, Wi-Fi, GPS, USB Typu C, tak, tak |
| Wielkość ekranu: | 1.54" |
| Wsparcie dla kart pamięci: | 5.2K, 1.54, 210 + 210 (360 panoramic), tak, Wi-Fi, GPS, USB Typu C, tak, tak |
| Detektor ruchu: | tak |
| Kąt widzenia: | 210 + 210 (360 panoramic) |
| Pozostałe info.: | moduł GPS, USB Typu C, Wi-Fi |
20. NextBase Piqo 2K

| Producent: | NextBase |
| Model: | Piqo 2K |
| Rodzaj: | Kamera do nagrywania przednia |
| Rozdzielczość nagrania: | 2560×1440 (WQHD) |
| Wielkość ekranu: | nie dotyczy |
| Wsparcie dla kart pamięci: | microSD |
| Detektor ruchu: | tak |
| Kąt widzenia: | 145° |
| Pozostałe info.: | moduł GPS, USB Typu C, Wi-Fi |
* Ranking powstał na podstawie popularności urządzeń w porównywarkach cen