Ranking telewizorów 50 cali - jaki model wybrać?
Aktualizacja:
1. Panasonic TX-50LX650E

Tuner: | DVB-S/S2/T/T2/C |
Matryca: | LED |
Rozdzielczość: | 3840x2160 |
Wielkość ekranu: | 50" |
Złącza HDMI: | 3 |
Standard DLNA: | nie ma |
WiFi: | tak |
Odświeżanie: | 50Hz |
Format: | 16:9 |
Kolor obudowy: | czarny |
Klasa energetyczna: | E |
Oprogramowanie: | Android TV |
Smart TV: | tak |
Dodatkowe: | Bluetooth, Chromecast, HbbTV |
2. Sony KD-50X75WL

Tuner: | DVB-C, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2, DVB-S |
Rozdzielczość: | 3840x2160 |
Wielkość ekranu: | 50" |
Wejście internetowe (Ethernet): | posiada |
Złącza HDMI: | 3 |
WiFi: | tak |
Odświeżanie: | 50Hz |
Kolor obudowy: | czarny |
Klasa energetyczna: | F |
Oprogramowanie: | Google TV |
Smart TV: | tak |
3. Samsung UE50CU7172UXXH

Rozdzielczość: | 3840x2160 |
Wielkość ekranu: | 50" |
Złącza HDMI: | 3 |
WiFi: | tak |
Odświeżanie: | 60Hz |
Kolor obudowy: | czarny |
Klasa energetyczna: | G |
Oprogramowanie: | Tizen TV |
Smart TV: | tak |
4. Sony 50X94S

Tuner: | DVB-S/S2/T/T2/C |
Matryca: | Full Array LED |
Rozdzielczość: | 3840x2160 |
Wielkość ekranu: | 50" |
Złącza HDMI: | 4 |
Odświeżanie: | 100Hz |
Format: | 16:9 |
Kolor obudowy: | czarny |
Oprogramowanie: | Android TV |
Smart TV: | tak |
5. Philips 50PUS7608

Tuner: | DVB-C, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 (H.265) |
Matryca: | LED |
Wielkość ekranu: | 50" |
Złącza HDMI: | 3 |
Standard DLNA: | tak |
Odświeżanie: | 50/60Hz |
Format: | 16:9 |
Kolor obudowy: | czarny |
Klasa energetyczna: | E |
Smart TV: | tak |
Ekran curved (zakrzywiony): | nie |
6. Sony KD-50X80L 50" LED

Tuner: | DVB-S/S2/T/T2/HEVC/H.265/C |
Rozdzielczość: | 3840x2160px |
Wielkość ekranu: | 50" |
Złącza HDMI: | 4 |
Standard DLNA: | tak |
WiFi: | tak |
Kolor obudowy: | czarny |
Klasa energetyczna: | G |
Oprogramowanie: | Android TV |
Smart TV: | taj |
7. Sharp 50BL3EA

Tuner: | DVB-S2/T2/C |
Matryca: | LED |
Rozdzielczość: | 3840x2160 |
Wielkość ekranu: | 50" |
Wejście internetowe (Ethernet): | posiada |
Złącza HDMI: | 4 |
WiFi: | tak |
Kolor obudowy: | czarny |
Klasa energetyczna: | A+ |
Smart TV: | tak |
Dodatkowe: | Bluetooth |
8. Samsung QE50Q60CAUXXH

Tuner: | DVB-T2CS2/HEVC |
Matryca: | OLED |
Rozdzielczość: | 3840x2160 |
Wielkość ekranu: | 50" |
Wejście internetowe (Ethernet): | posiada |
Złącza HDMI: | 3 |
WiFi: | tak |
Odświeżanie: | 60Hz |
Format: | 16:9 |
Kolor obudowy: | czarny |
Klasa energetyczna: | F |
Oprogramowanie: | Tizen TV |
Smart TV: | tak |
Ekran curved (zakrzywiony): | nie |
9. Sharp 50BL2EA

Tuner: | DVB-S2/T2/C |
Matryca: | Direct LED |
Rozdzielczość: | 3840x2160 |
Wielkość ekranu: | 50" |
Wejście internetowe (Ethernet): | posiada |
Złącza HDMI: | 4 |
Standard DLNA: | nie ma |
WiFi: | tak |
Odświeżanie: | 50Hz / 60Hz |
Format: | 16:9 |
Kontrast: | 1000000 :1 |
Kolor obudowy: | grafitowy |
Klasa energetyczna: | A+ |
Oprogramowanie: | Android TV |
Smart TV: | HbbTV, Tak |
Dodatkowe: | Bluetooth |
10. Panasonic PANASONIC 50LX600E

Tuner: | DVB-S/S2/T/T2/C |
Matryca: | LED |
Rozdzielczość: | 3840x2160 |
Wielkość ekranu: | 50" |
Złącza HDMI: | 3 |
WiFi: | tak |
Odświeżanie: | 50Hz |
Format: | 16:9 |
Kolor obudowy: | czarny |
Klasa energetyczna: | G |
Smart TV: | tak |
11. Panasonic TX-50JX810E

Tuner: | DVB-S2/T/T2/C |
Matryca: | DLED |
Rozdzielczość: | 3840x2160 |
Wielkość ekranu: | 50" |
Wejście internetowe (Ethernet): | posiada |
Złącza HDMI: | 3 |
Standard DLNA: | tak |
WiFi: | tak |
Odświeżanie: | 50Hz |
Format: | 16:9 |
Kolor obudowy: | czarny |
Klasa energetyczna: | G |
Oprogramowanie: | Android TV |
Smart TV: | tak |
Dodatkowe: | Chromecast |
12. Toshiba 50UA3A63DG

Tuner: | DVB-S, DVB-T , DVB-C |
Matryca: | LED |
Rozdzielczość: | 3840x2160 |
Wielkość ekranu: | 50" |
Wejście internetowe (Ethernet): | posiada |
Złącza HDMI: | 4 |
WiFi: | tak |
Odświeżanie: | 50Hz |
Kolor obudowy: | czarny |
Klasa energetyczna: | A+ |
Oprogramowanie: | Android 9.0 |
Smart TV: | tak |
Ekran curved (zakrzywiony): | nie |
Dodatkowe: | możliwość nagrywania na USB, Tryb kinowy, sportowy, gry, Bluetooth |
13. Panasonic TX 50HX580E

Tuner: | DVB-S/S2/T/T2/C |
Matryca: | Direct LED |
Rozdzielczość: | 3840x2160 |
Wielkość ekranu: | 50" |
Wejście internetowe (Ethernet): | posiada |
Złącza HDMI: | 4 |
Standard DLNA: | tak |
WiFi: | tak |
Odświeżanie: | 50Hz |
Kontrast: | High |
Kolor obudowy: | czarny |
Klasa energetyczna: | A+ |
Smart TV: | HbbTV, Tak |
Ekran curved (zakrzywiony): | nie |
14. Philips 50PUS7657/12

Tuner: | analogowy, DVB-C/S/S2/T2/T |
Matryca: | DLED |
Rozdzielczość: | 3840x2160 |
Wielkość ekranu: | 50" |
Wejście internetowe (Ethernet): | posiada |
Złącza HDMI: | 3 |
Standard DLNA: | tak |
WiFi: | tak |
Odświeżanie: | 60Hz |
Format: | 16:9 |
Kolor obudowy: | srebrny |
Klasa energetyczna: | G |
Oprogramowanie: | Saphi TV |
Smart TV: | tak |
15. Toshiba 50UA6B63DG

Tuner: | DVB-C/S2/T2, analogowy |
Matryca: | DLED |
Rozdzielczość: | 3840x2160 |
Wielkość ekranu: | 50" |
Wejście internetowe (Ethernet): | posiada |
Złącza HDMI: | 4 |
WiFi: | tak |
Odświeżanie: | 60Hz |
Format: | 16:9 |
Kolor obudowy: | czarno-srebrny |
Klasa energetyczna: | G |
Oprogramowanie: | Android TV (Android 9.0) |
Smart TV: | tak |
16. Loewe We SEE 50" czerwony

Tuner: | DVB-S2/T2/C |
Matryca: | Edge LED |
Rozdzielczość: | 3840x2160 |
Wielkość ekranu: | 50" |
Złącza HDMI: | 4 |
WiFi: | tak |
Format: | 16:9 |
Kolor obudowy: | czerwony |
Klasa energetyczna: | F |
Oprogramowanie: | Loewe OS |
17. TCL 50P635

Tuner: | DVB-S/S2/T/T2/C |
Matryca: | LED |
Rozdzielczość: | 3840x2160 |
Wielkość ekranu: | 50" |
Wejście internetowe (Ethernet): | posiada |
Złącza HDMI: | 3 |
WiFi: | tak |
Odświeżanie: | 60Hz |
Format: | 16:9 |
Kolor obudowy: | czarny |
Klasa energetyczna: | G |
Oprogramowanie: | Android TV |
Smart TV: | tak |
18. KIVI KIVI 50U740NB

Tuner: | analogowy, DVB-C/T2 |
Matryca: | DLED |
Rozdzielczość: | 3840x2160 |
Wielkość ekranu: | 50" |
Złącza HDMI: | 4 |
Standard DLNA: | tak |
WiFi: | tak |
Odświeżanie: | 60Hz |
Format: | 16:9 |
Kontrast: | 8000:1 |
Kolor obudowy: | czarny |
Klasa energetyczna: | G |
Oprogramowanie: | Android TV |
Smart TV: | tak |
19. Loewe We SEE 50

Tuner: | DVB-S2/T2/C |
Matryca: | Edge LED |
Rozdzielczość: | 3840x2160 |
Wielkość ekranu: | 50" |
Złącza HDMI: | 4 |
WiFi: | tak |
Format: | 16:9 |
Kontrast: | Adaptive Contrast |
Kolor obudowy: | szary |
Klasa energetyczna: | F |
Oprogramowanie: | Loewe OS |
Smart TV: | tak |
20. Samsung QE50Q67CAU - 50" - 4K - Sm...

Tuner: | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 (HEVC), analogowy |
Matryca: | QLED |
Rozdzielczość: | 3840x2160 px |
Wielkość ekranu: | 50" |
Złącza HDMI: | 3 |
Standard DLNA: | tak |
WiFi: | tak |
Odświeżanie: | 50Hz / 60Hz |
Format: | 16:9 |
Kolor obudowy: | czarny |
Klasa energetyczna: | E |
Smart TV: | tak |
Dodatkowe: | wyszukiwanie głosowe, USB - zdjęcia, muzyka, film, Digital EPG, możliwość aktualizacji oprogramowania, możliwość użycia klawiatury i myszki (funkcje Smart), Anynet+, Tryb Ambient, Automatyczny Tryb Gry, Ultra Szeroki Obraz w Grach, wsparcie kamer mobilnych |
* Ranking powstał na podstawie popularności urządzeń w porównywarkach cen
Pytacie po co o tym piszę ... W zasadzie to chciałem, żeby ktoś mi pomógł wybrać drugi telewizor, też 50 cali (mnie wystarczy!) do sypialni. Niech też ma OLED, smarta, ładny dźwięk, Internet WiFi ... W zasadzie to najbardziej mi zależy na dobrej jakości obrazie, bo będę na nim praktycznie tylko oglądał filmy z VOD (4K), więc chcę z tego wycisną tyle ile się da. Cena około 3 - 4 tyś. zł.