Ranking telewizorów 50 cali - jaki model wybrać?
Aktualizacja:
1. Panasonic TX-50LX650E

| Tuner: | DVB-S/S2/T/T2/C |
| Matryca: | LED |
| Rozdzielczość: | 3840x2160 |
| Wielkość ekranu: | 50" |
| Złącza HDMI: | 3 |
| Standard DLNA: | nie ma |
| WiFi: | tak |
| Odświeżanie: | 50Hz |
| Format: | 16:9 |
| Kolor obudowy: | czarny |
| Klasa energetyczna: | E |
| Oprogramowanie: | Android TV |
| Smart TV: | tak |
| Dodatkowe: | Bluetooth, Chromecast, HbbTV |
2. Sony KD-50X75WL

| Tuner: | DVB-C, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2, DVB-S |
| Matryca: | LED |
| Rozdzielczość: | 3840x2160 |
| Wielkość ekranu: | 50" |
| Wejście internetowe (Ethernet): | posiada |
| Złącza HDMI: | 3 |
| Standard DLNA: | tak |
| WiFi: | tak |
| Odświeżanie: | 50Hz |
| Kolor obudowy: | czarny |
| Klasa energetyczna: | F |
| Oprogramowanie: | Google TV |
| Smart TV: | tak |
3. Samsung QE50Q67CAU - 50" - 4K - Sm...

| Tuner: | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 (HEVC), analogowy |
| Matryca: | QLED |
| Rozdzielczość: | 3840x2160 px |
| Wielkość ekranu: | 50" |
| Złącza HDMI: | 3 |
| Standard DLNA: | tak |
| WiFi: | tak |
| Odświeżanie: | 50Hz / 60Hz |
| Format: | 16:9 |
| Kontrast: | Mega |
| Kolor obudowy: | czarny |
| Klasa energetyczna: | E |
| Smart TV: | tak |
| Dodatkowe: | wyszukiwanie głosowe, USB - zdjęcia, muzyka, film, Digital EPG, możliwość aktualizacji oprogramowania, możliwość użycia klawiatury i myszki (funkcje Smart), Anynet+, Tryb Ambient, Automatyczny Tryb Gry, Ultra Szeroki Obraz w Grach, wsparcie kamer mobilnych |
4. Panasonic TX-50JX810E

| Tuner: | DVB-S2/T/T2/C |
| Matryca: | DLED |
| Rozdzielczość: | 3840x2160 |
| Wielkość ekranu: | 50" |
| Wejście internetowe (Ethernet): | posiada |
| Złącza HDMI: | 3 |
| Standard DLNA: | tak |
| WiFi: | tak |
| Odświeżanie: | 50Hz |
| Format: | 16:9 |
| Kolor obudowy: | czarny |
| Klasa energetyczna: | G |
| Oprogramowanie: | Android TV |
| Smart TV: | tak |
| Dodatkowe: | Chromecast |
5. Telefunken SMART TV 50"

| Tuner: | cyfrowy kablowy DVB-C, cyfrowy satelitarny DVB-S, cyfrowy naziemny DVB-T2 |
| Rozdzielczość: | 4K UHD (3840x2160) |
| Wielkość ekranu: | 50" |
| Złącza HDMI: | 3 |
| Standard DLNA: | tak |
| Kolor obudowy: | czarny |
| Smart TV: | ta |
6. LG 50NANO763QA

| Tuner: | DVB-S2/T2/C |
| Matryca: | Direct LED |
| Rozdzielczość: | 3840x2160 |
| Wielkość ekranu: | 50" |
| Wejście internetowe (Ethernet): | posiada |
| Złącza HDMI: | 3 |
| Standard DLNA: | tak |
| WiFi: | tak |
| Odświeżanie: | 50Hz / 60Hz |
| Format: | 16:9 |
| Kolor obudowy: | czarny |
| Klasa energetyczna: | G |
| Oprogramowanie: | LG webOS 7.0 |
| Smart TV: | tak |
7. Philips 50PUS8518 50" LED

| Tuner: | Analogowy, DVB-C/S/S2/T/T2-HD/T2/HEVC/H.265 |
| Matryca: | LED |
| Rozdzielczość: | 3840x2160px |
| Wielkość ekranu: | 50" |
| Złącza HDMI: | 4 |
| Standard DLNA: | nie ma |
| Odświeżanie: | 60Hz |
| Format: | 16:9 |
| Kolor obudowy: | czarny |
| Klasa energetyczna: | F |
| Smart TV: | tak |
8. Samsung UE50CU8002K

| Tuner: | DVB-T2/ H.265/HEVC, DVB-C |
| Matryca: | LED |
| Rozdzielczość: | 3840x2160 |
| Wielkość ekranu: | 50" |
| Złącza HDMI: | 3 |
| Standard DLNA: | tak |
| WiFi: | tak |
| Odświeżanie: | 60Hz |
| Format: | 16:9 |
| Kontrast: | Mega |
| Kolor obudowy: | czarny |
| Klasa energetyczna: | G |
| Smart TV: | tak |
9. Philips 50PUS7608

| Tuner: | DVB-C, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 (H.265) |
| Matryca: | LED |
| Wielkość ekranu: | 50" |
| Złącza HDMI: | 3 |
| Standard DLNA: | tak |
| Odświeżanie: | 50/60Hz |
| Format: | 16:9 |
| Kolor obudowy: | czarny |
| Klasa energetyczna: | E |
| Smart TV: | tak |
| Ekran curved (zakrzywiony): | nie |
10. Samsung UE50CU7172UXXH

| Matryca: | LED |
| Rozdzielczość: | 3840x2160 |
| Wielkość ekranu: | 50" |
| Złącza HDMI: | 3 |
| Standard DLNA: | tak |
| WiFi: | tak |
| Odświeżanie: | 60Hz |
| Kolor obudowy: | czarny |
| Klasa energetyczna: | G |
| Oprogramowanie: | Tizen TV |
| Smart TV: | tak |
| Ekran curved (zakrzywiony): | nie |
11. Philips Philips 50PUS7607/12

| Tuner: | DVB-S/S2/T/T2/C |
| Matryca: | LED |
| Rozdzielczość: | 3840x2160 |
| Wielkość ekranu: | 50" |
| Złącza HDMI: | 3 |
| WiFi: | tak |
| Odświeżanie: | 60Hz |
| Format: | 16:9 |
| Kolor obudowy: | czarny |
| Klasa energetyczna: | G |
| Smart TV: | tak |
| Ekran curved (zakrzywiony): | nie |
12. Panasonic TX-50JX800E

| Tuner: | DVB-C/S2/T2/T, analogowy |
| Matryca: | Edge LED |
| Rozdzielczość: | 3840x2160 |
| Wielkość ekranu: | 50" |
| Wejście internetowe (Ethernet): | posiada |
| Złącza HDMI: | 3 |
| WiFi: | tak |
| Odświeżanie: | 60Hz |
| Format: | 16:9 |
| Kolor obudowy: | czarny |
| Klasa energetyczna: | G |
| Oprogramowanie: | Android TV |
| Smart TV: | tak |
13. Loewe WE. BY LOEWE 60513R70 50

| Tuner: | DVB-S, DVB-S2, DVB-T2/HEVC/H.265, DVB-C |
| Matryca: | Edge LED |
| Rozdzielczość: | 3840x2160 |
| Wielkość ekranu: | 50" |
| Złącza HDMI: | 4 |
| WiFi: | tak |
| Odświeżanie: | 60Hz |
| Format: | 16:9 |
| Kontrast: | Adaptive Contrast |
| Kolor obudowy: | czerwony |
| Klasa energetyczna: | F |
| Oprogramowanie: | Android TV |
| Smart TV: | tak |
14. Samsung HG50AU800EEXEN 4K Ultra HD

| Tuner: | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2, ATSC |
| Matryca: | LED |
| Rozdzielczość: | 3840x2160 pixels |
| Wielkość ekranu: | 50" |
| Złącza HDMI: | 1 |
| Format: | 16:9 |
| Kontrast: | Mega Contrast |
| Kolor obudowy: | czarny |
| Smart TV: | tak |
15. Philips 50PUS7657/12

| Tuner: | analogowy, DVB-C/S/S2/T2/T |
| Matryca: | DLED |
| Rozdzielczość: | 3840x2160 |
| Wielkość ekranu: | 50" |
| Wejście internetowe (Ethernet): | posiada |
| Złącza HDMI: | 3 |
| Standard DLNA: | tak |
| WiFi: | tak |
| Odświeżanie: | 60Hz |
| Format: | 16:9 |
| Kolor obudowy: | srebrny |
| Klasa energetyczna: | G |
| Oprogramowanie: | Saphi TV |
| Smart TV: | tak |
16. TCL 50P635

| Tuner: | DVB-S/S2/T/T2/C |
| Matryca: | LED |
| Rozdzielczość: | 3840x2160 |
| Wielkość ekranu: | 50" |
| Wejście internetowe (Ethernet): | posiada |
| Złącza HDMI: | 3 |
| Standard DLNA: | tak |
| WiFi: | tak |
| Odświeżanie: | 60Hz |
| Format: | 16:9 |
| Kontrast: | Mega |
| Kolor obudowy: | czarny |
| Klasa energetyczna: | G |
| Oprogramowanie: | Android TV |
| Smart TV: | tak |
17. Panasonic PANASONIC 50LX600E

| Tuner: | DVB-S/S2/T/T2/C |
| Matryca: | LED |
| Rozdzielczość: | 3840x2160 |
| Wielkość ekranu: | 50" |
| Złącza HDMI: | 3 |
| WiFi: | tak |
| Odświeżanie: | 50Hz |
| Format: | 16:9 |
| Kolor obudowy: | czarny |
| Klasa energetyczna: | G |
| Smart TV: | tak |
18. Panasonic TX 50HX580E

| Tuner: | DVB-S/S2/T/T2/C |
| Matryca: | Direct LED |
| Rozdzielczość: | 3840x2160 |
| Wielkość ekranu: | 50" |
| Wejście internetowe (Ethernet): | posiada |
| Złącza HDMI: | 4 |
| Standard DLNA: | tak |
| WiFi: | tak |
| Odświeżanie: | 50Hz |
| Kontrast: | High |
| Kolor obudowy: | czarny |
| Klasa energetyczna: | A+ |
| Smart TV: | HbbTV, Tak |
| Ekran curved (zakrzywiony): | nie |
* Ranking powstał na podstawie popularności urządzeń w porównywarkach cen
Pytacie po co o tym piszę ... W zasadzie to chciałem, żeby ktoś mi pomógł wybrać drugi telewizor, też 50 cali (mnie wystarczy!) do sypialni. Niech też ma OLED, smarta, ładny dźwięk, Internet WiFi ... W zasadzie to najbardziej mi zależy na dobrej jakości obrazie, bo będę na nim praktycznie tylko oglądał filmy z VOD (4K), więc chcę z tego wycisną tyle ile się da. Cena około 3 - 4 tyś. zł.