Ranking telewizorów 50 cali - jaki model wybrać?
Aktualizacja:
1. Panasonic TX-50LX650E

| Tuner: | DVB-S/S2/T/T2/C |
| Matryca: | LED |
| Rozdzielczość: | 3840x2160 |
| Wielkość ekranu: | 50" |
| Złącza HDMI: | 3 |
| Standard DLNA: | nie ma |
| WiFi: | tak |
| Odświeżanie: | 50Hz |
| Format: | 16:9 |
| Kolor obudowy: | czarny |
| Klasa energetyczna: | E |
| Oprogramowanie: | Android TV |
| Smart TV: | tak |
| Dodatkowe: | Bluetooth, Chromecast, HbbTV |
2. Hitachi 50HK5300

| Tuner: | analogowy, DVB-C/S2/T2 |
| Matryca: | Direct LED |
| Rozdzielczość: | 3840x2160 |
| Wielkość ekranu: | 50" |
| Wejście internetowe (Ethernet): | posiada |
| Złącza HDMI: | 3 |
| WiFi: | tak |
| Odświeżanie: | 50Hz / 60Hz |
| Format: | 16:9 |
| Kolor obudowy: | czarny |
| Klasa energetyczna: | G |
| Oprogramowanie: | Hitachi SmartTVue |
| Smart TV: | tak |
| Ekran curved (zakrzywiony): | nie |
3. Kiano Elegance TV 50

| Tuner: | analogowy, DVB-C/S/S2/T2/T |
| Matryca: | Direct LED |
| Rozdzielczość: | 3840x2160 |
| Wielkość ekranu: | 50" |
| Wejście internetowe (Ethernet): | posiada |
| Złącza HDMI: | 3 |
| Standard DLNA: | nie ma |
| WiFi: | tak |
| Odświeżanie: | 50Hz |
| Format: | 16:9 |
| Kontrast: | 4000:1 |
| Kolor obudowy: | czarny |
| Klasa energetyczna: | G |
| Oprogramowanie: | Android 9.0 Pie |
| Smart TV: | tak |
| Ekran curved (zakrzywiony): | nie |
| Dodatkowe: | możliwość nagrywania na USB, Wifi Direct, Miracast, Tryb hotelowy |
4. Loewe WE. BY LOEWE 60513R70 50

| Tuner: | DVB-S, DVB-S2, DVB-T2/HEVC/H.265, DVB-C |
| Matryca: | Edge LED |
| Rozdzielczość: | 3840x2160 |
| Wielkość ekranu: | 50" |
| Złącza HDMI: | 4 |
| WiFi: | tak |
| Odświeżanie: | 60Hz |
| Format: | 16:9 |
| Kontrast: | Adaptive Contrast |
| Kolor obudowy: | czerwony |
| Klasa energetyczna: | F |
| Oprogramowanie: | Android TV |
| Smart TV: | tak |
5. Toshiba 50UA6B63DG

| Tuner: | DVB-C/S2/T2, analogowy |
| Matryca: | DLED |
| Rozdzielczość: | 3840x2160 |
| Wielkość ekranu: | 50" |
| Wejście internetowe (Ethernet): | posiada |
| Złącza HDMI: | 4 |
| WiFi: | tak |
| Odświeżanie: | 60Hz |
| Format: | 16:9 |
| Kolor obudowy: | czarno-srebrny |
| Klasa energetyczna: | G |
| Oprogramowanie: | Android TV (Android 9.0) |
| Smart TV: | tak |
6. Samsung QE50Q67CAU - 50" - 4K - Sm...

| Tuner: | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 (HEVC), analogowy |
| Matryca: | QLED |
| Rozdzielczość: | 3840x2160 px |
| Wielkość ekranu: | 50" |
| Złącza HDMI: | 3 |
| Standard DLNA: | tak |
| WiFi: | tak |
| Odświeżanie: | 50Hz / 60Hz |
| Format: | 16:9 |
| Kolor obudowy: | czarny |
| Klasa energetyczna: | E |
| Smart TV: | tak |
| Dodatkowe: | wyszukiwanie głosowe, USB - zdjęcia, muzyka, film, Digital EPG, możliwość aktualizacji oprogramowania, możliwość użycia klawiatury i myszki (funkcje Smart), Anynet+, Tryb Ambient, Automatyczny Tryb Gry, Ultra Szeroki Obraz w Grach, wsparcie kamer mobilnych |
7. Philips Philips 50PUS7607/12

| Tuner: | DVB-S/S2/T/T2/C |
| Matryca: | LED |
| Rozdzielczość: | 3840x2160 |
| Wielkość ekranu: | 50" |
| Złącza HDMI: | 3 |
| WiFi: | tak |
| Odświeżanie: | 60Hz |
| Format: | 16:9 |
| Kolor obudowy: | czarny |
| Klasa energetyczna: | G |
| Smart TV: | tak |
| Ekran curved (zakrzywiony): | nie |
8. Telefunken SMART TV 50"

| Tuner: | cyfrowy kablowy DVB-C, cyfrowy satelitarny DVB-S, cyfrowy naziemny DVB-T2 |
| Rozdzielczość: | 4K UHD (3840x2160) |
| Wielkość ekranu: | 50" |
| Złącza HDMI: | 3 |
| Standard DLNA: | tak |
| Kolor obudowy: | czarny |
| Smart TV: | ta |
9. Sony KD-50X75WL

| Tuner: | DVB-C, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2, DVB-S |
| Rozdzielczość: | 3840x2160 |
| Wielkość ekranu: | 50" |
| Wejście internetowe (Ethernet): | posiada |
| Złącza HDMI: | 3 |
| WiFi: | tak |
| Odświeżanie: | 50Hz |
| Kolor obudowy: | czarny |
| Klasa energetyczna: | F |
| Oprogramowanie: | Google TV |
| Smart TV: | tak |
10. Samsung HG50BU800EUXEN

| Tuner: | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 , DVB |
| Matryca: | LED |
| Rozdzielczość: | 3840x2160 px |
| Wielkość ekranu: | 50" |
| Wejście internetowe (Ethernet): | posiada |
| Złącza HDMI: | 1 |
| WiFi: | tak |
| Format: | 16:9 |
| Kolor obudowy: | czarny |
| Klasa energetyczna: | G |
| Smart TV: | tak |
11. TCL TCL 50P616

| Tuner: | DVB-S2/T2/C |
| Matryca: | LED |
| Rozdzielczość: | 3840x2160 |
| Wielkość ekranu: | 50" |
| Złącza HDMI: | 3 |
| WiFi: | tak |
| Format: | 16:9 |
| Kolor obudowy: | czarny |
| Smart TV: | tak |
12. Samsung HG50AU800EEXEN 4K Ultra HD

| Tuner: | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2, ATSC |
| Matryca: | LED |
| Rozdzielczość: | 3840x2160 pixels |
| Wielkość ekranu: | 50" |
| Złącza HDMI: | 1 |
| Format: | 16:9 |
| Kontrast: | Mega Contrast |
| Kolor obudowy: | czarny |
| Smart TV: | tak |
13. Panasonic TX-50JX800E

| Tuner: | DVB-C/S2/T2/T, analogowy |
| Matryca: | Edge LED |
| Rozdzielczość: | 3840x2160 |
| Wielkość ekranu: | 50" |
| Wejście internetowe (Ethernet): | posiada |
| Złącza HDMI: | 3 |
| WiFi: | tak |
| Odświeżanie: | 60Hz |
| Format: | 16:9 |
| Kolor obudowy: | czarny |
| Klasa energetyczna: | G |
| Oprogramowanie: | Android TV |
| Smart TV: | tak |
14. United 50DF58

| Tuner: | DVB-S2/T2/C |
| Matryca: | DLED |
| Rozdzielczość: | 1920x1080 |
| Wielkość ekranu: | 50" |
| Złącza HDMI: | 3 |
| Format: | 16:9 |
| Kontrast: | 5000:1 |
| Kolor obudowy: | czarny |
| Klasa energetyczna: | F |
| Smart TV: | nie |
| Ekran curved (zakrzywiony): | nie |
15. Xiaomi Mi LED TV P1

| Tuner: | DVB-T2/C/S2 |
| Matryca: | Direct LED |
| Rozdzielczość: | 3840x2160 |
| Wielkość ekranu: | 50" |
| Wejście internetowe (Ethernet): | posiada |
| Złącza HDMI: | 3 |
| Standard DLNA: | tak |
| WiFi: | tak |
| Odświeżanie: | 50Hz / 60Hz |
| Format: | 16:9 |
| Kontrast: | 5000:1 |
| Kolor obudowy: | czarny |
| Klasa energetyczna: | G |
| Oprogramowanie: | Android TV |
| Smart TV: | tak |
| Ekran curved (zakrzywiony): | nie |
16. Telefunken SMART TV 50" D50V950M2C...

| Tuner: | DVB-C/S2/T2 |
| Rozdzielczość: | 4K UHD (3840x2160) |
| Wielkość ekranu: | 50" |
| Złącza HDMI: | 3 |
| WiFi: | tak |
| Kolor obudowy: | czarny |
| Oprogramowanie: | Android TV |
| Smart TV: | tak |
17. Sharp 50BL3EA

| Tuner: | DVB-S2/T2/C |
| Matryca: | LED |
| Rozdzielczość: | 3840x2160 |
| Wielkość ekranu: | 50" |
| Wejście internetowe (Ethernet): | posiada |
| Złącza HDMI: | 4 |
| WiFi: | tak |
| Kolor obudowy: | czarny |
| Klasa energetyczna: | A+ |
| Smart TV: | tak |
| Dodatkowe: | Bluetooth |
18. Philips 50PUS7657/12

| Tuner: | analogowy, DVB-C/S/S2/T2/T |
| Matryca: | DLED |
| Rozdzielczość: | 3840x2160 |
| Wielkość ekranu: | 50" |
| Wejście internetowe (Ethernet): | posiada |
| Złącza HDMI: | 3 |
| Standard DLNA: | tak |
| WiFi: | tak |
| Odświeżanie: | 60Hz |
| Format: | 16:9 |
| Kolor obudowy: | srebrny |
| Klasa energetyczna: | G |
| Oprogramowanie: | Saphi TV |
| Smart TV: | tak |
19. Panasonic PANASONIC 50LX600E

| Tuner: | DVB-S/S2/T/T2/C |
| Matryca: | LED |
| Rozdzielczość: | 3840x2160 |
| Wielkość ekranu: | 50" |
| Złącza HDMI: | 3 |
| WiFi: | tak |
| Odświeżanie: | 50Hz |
| Format: | 16:9 |
| Kolor obudowy: | czarny |
| Klasa energetyczna: | G |
| Smart TV: | tak |
20. Panasonic TX-50JX810E

| Tuner: | DVB-S2/T/T2/C |
| Matryca: | DLED |
| Rozdzielczość: | 3840x2160 |
| Wielkość ekranu: | 50" |
| Wejście internetowe (Ethernet): | posiada |
| Złącza HDMI: | 3 |
| Standard DLNA: | tak |
| WiFi: | tak |
| Odświeżanie: | 50Hz |
| Format: | 16:9 |
| Kolor obudowy: | czarny |
| Klasa energetyczna: | G |
| Oprogramowanie: | Android TV |
| Smart TV: | tak |
| Dodatkowe: | Chromecast |
* Ranking powstał na podstawie popularności urządzeń w porównywarkach cen
Pytacie po co o tym piszę ... W zasadzie to chciałem, żeby ktoś mi pomógł wybrać drugi telewizor, też 50 cali (mnie wystarczy!) do sypialni. Niech też ma OLED, smarta, ładny dźwięk, Internet WiFi ... W zasadzie to najbardziej mi zależy na dobrej jakości obrazie, bo będę na nim praktycznie tylko oglądał filmy z VOD (4K), więc chcę z tego wycisną tyle ile się da. Cena około 3 - 4 tyś. zł.