Ranking telewizorów 50 cali - jaki model wybrać?
Aktualizacja:
1. Sony KD-50X75WL

| Tuner: | DVB-C, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2, DVB-S |
| Matryca: | LED |
| Rozdzielczość: | 3840x2160 |
| Wielkość ekranu: | 50" |
| Wejście internetowe (Ethernet): | posiada |
| Złącza HDMI: | 3 |
| Standard DLNA: | tak |
| WiFi: | tak |
| Odświeżanie: | 50Hz |
| Kolor obudowy: | czarny |
| Klasa energetyczna: | F |
| Oprogramowanie: | Google TV |
| Smart TV: | tak |
2. Panasonic TX 50HX580E

| Tuner: | DVB-S/S2/T/T2/C |
| Matryca: | Direct LED |
| Rozdzielczość: | 3840x2160 |
| Wielkość ekranu: | 50" |
| Wejście internetowe (Ethernet): | posiada |
| Złącza HDMI: | 4 |
| Standard DLNA: | tak |
| WiFi: | tak |
| Odświeżanie: | 50Hz |
| Kontrast: | High |
| Kolor obudowy: | czarny |
| Klasa energetyczna: | A+ |
| Smart TV: | HbbTV, Tak |
| Ekran curved (zakrzywiony): | nie |
3. LG 50NANO763QA

| Tuner: | DVB-S2/T2/C |
| Matryca: | Direct LED |
| Rozdzielczość: | 3840x2160 |
| Wielkość ekranu: | 50" |
| Wejście internetowe (Ethernet): | posiada |
| Złącza HDMI: | 3 |
| Standard DLNA: | tak |
| WiFi: | tak |
| Odświeżanie: | 50Hz / 60Hz |
| Format: | 16:9 |
| Kolor obudowy: | czarny |
| Klasa energetyczna: | G |
| Oprogramowanie: | LG webOS 7.0 |
| Smart TV: | tak |
4. TCL 50C645 50"

| Tuner: | DVB-S2/T2/C |
| Matryca: | QLED |
| Rozdzielczość: | 3840x2160px |
| Wielkość ekranu: | 50" |
| Złącza HDMI: | 2 |
| Standard DLNA: | tak |
| WiFi: | tak |
| Odświeżanie: | 60Hz |
| Format: | 16:9 |
| Kontrast: | 5000:1 |
| Kolor obudowy: | tytanowy |
| Klasa energetyczna: | G |
| Oprogramowanie: | Google TV |
| Smart TV: | tak |
| Dodatkowe: | Asystent głosowy, Elektroniczny informator programowy (EPG), Obsługa napisów, Smartphone/Tablet wsparcie pilota, USB - zdjęcia, muzyka, film, Wyłącznik czasowy |
5. Philips 50PUS7657/12

| Tuner: | analogowy, DVB-C/S/S2/T2/T |
| Matryca: | DLED |
| Rozdzielczość: | 3840x2160 |
| Wielkość ekranu: | 50" |
| Wejście internetowe (Ethernet): | posiada |
| Złącza HDMI: | 3 |
| Standard DLNA: | tak |
| WiFi: | tak |
| Odświeżanie: | 60Hz |
| Format: | 16:9 |
| Kolor obudowy: | srebrny |
| Klasa energetyczna: | G |
| Oprogramowanie: | Saphi TV |
| Smart TV: | tak |
6. Samsung QE50Q67CAU - 50" - 4K - Sm...

| Tuner: | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 (HEVC), analogowy |
| Matryca: | QLED |
| Rozdzielczość: | 3840x2160 px |
| Wielkość ekranu: | 50" |
| Złącza HDMI: | 3 |
| Standard DLNA: | tak |
| WiFi: | tak |
| Odświeżanie: | 50Hz / 60Hz |
| Format: | 16:9 |
| Kontrast: | Mega |
| Kolor obudowy: | czarny |
| Klasa energetyczna: | E |
| Smart TV: | tak |
| Dodatkowe: | wyszukiwanie głosowe, USB - zdjęcia, muzyka, film, Digital EPG, możliwość aktualizacji oprogramowania, możliwość użycia klawiatury i myszki (funkcje Smart), Anynet+, Tryb Ambient, Automatyczny Tryb Gry, Ultra Szeroki Obraz w Grach, wsparcie kamer mobilnych |
7. Samsung QE50Q60CAUXXH

| Tuner: | DVB-T2CS2/HEVC |
| Matryca: | OLED |
| Rozdzielczość: | 3840x2160 |
| Wielkość ekranu: | 50" |
| Wejście internetowe (Ethernet): | posiada |
| Złącza HDMI: | 3 |
| Standard DLNA: | nie ma |
| WiFi: | tak |
| Odświeżanie: | 60Hz |
| Format: | 16:9 |
| Kolor obudowy: | czarny |
| Klasa energetyczna: | F |
| Oprogramowanie: | Tizen TV |
| Smart TV: | tak |
| Ekran curved (zakrzywiony): | nie |
8. Samsung HG50AU800EEXEN 4K Ultra HD

| Tuner: | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2, ATSC |
| Matryca: | LED |
| Rozdzielczość: | 3840x2160 pixels |
| Wielkość ekranu: | 50" |
| Złącza HDMI: | 1 |
| Format: | 16:9 |
| Kontrast: | Mega Contrast |
| Kolor obudowy: | czarny |
| Smart TV: | tak |
9. Loewe WE. BY LOEWE 60513R70 50

| Tuner: | DVB-S, DVB-S2, DVB-T2/HEVC/H.265, DVB-C |
| Matryca: | Edge LED |
| Rozdzielczość: | 3840x2160 |
| Wielkość ekranu: | 50" |
| Złącza HDMI: | 4 |
| WiFi: | tak |
| Odświeżanie: | 60Hz |
| Format: | 16:9 |
| Kontrast: | Adaptive Contrast |
| Kolor obudowy: | czerwony |
| Klasa energetyczna: | F |
| Oprogramowanie: | Android TV |
| Smart TV: | tak |
10. Philips 50PUS7608

| Tuner: | DVB-C, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 (H.265) |
| Matryca: | LED |
| Wielkość ekranu: | 50" |
| Złącza HDMI: | 3 |
| Standard DLNA: | tak |
| Odświeżanie: | 50/60Hz |
| Format: | 16:9 |
| Kolor obudowy: | czarny |
| Klasa energetyczna: | E |
| Smart TV: | tak |
| Ekran curved (zakrzywiony): | nie |
11. Samsung UE50CU8002K

| Tuner: | DVB-T2/ H.265/HEVC, DVB-C |
| Matryca: | LED |
| Rozdzielczość: | 3840x2160 |
| Wielkość ekranu: | 50" |
| Złącza HDMI: | 3 |
| Standard DLNA: | tak |
| WiFi: | tak |
| Odświeżanie: | 60Hz |
| Format: | 16:9 |
| Kontrast: | Mega |
| Kolor obudowy: | czarny |
| Klasa energetyczna: | G |
| Smart TV: | tak |
12. Samsung UE50CU7172UXXH

| Matryca: | LED |
| Rozdzielczość: | 3840x2160 |
| Wielkość ekranu: | 50" |
| Złącza HDMI: | 3 |
| Standard DLNA: | tak |
| WiFi: | tak |
| Odświeżanie: | 60Hz |
| Kolor obudowy: | czarny |
| Klasa energetyczna: | G |
| Oprogramowanie: | Tizen TV |
| Smart TV: | tak |
| Ekran curved (zakrzywiony): | nie |
13. Chiq ChiQ U50H7C

| Tuner: | DVB-C, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2, DVB-S |
| Matryca: | LED |
| Rozdzielczość: | UHD 4K 3840x2160 |
| Wielkość ekranu: | 50" |
| Wejście internetowe (Ethernet): | posiada |
| Złącza HDMI: | 3 |
| Standard DLNA: | tak |
| WiFi: | tak |
| Odświeżanie: | 60Hz |
| Kolor obudowy: | czarny |
| Klasa energetyczna: | Klasa G |
| Oprogramowanie: | Android TV |
| Smart TV: | tak |
| Dodatkowe: | Współpraca z asystentem głosowym, Google Sterowanie głosem, Wbudowany Chromecast - strumieniowanie obrazu |
14. Samsung HG50BU800EUXEN

| Tuner: | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 , DVB |
| Matryca: | LED |
| Rozdzielczość: | 3840x2160 px |
| Wielkość ekranu: | 50" |
| Wejście internetowe (Ethernet): | posiada |
| Złącza HDMI: | 1 |
| WiFi: | tak |
| Format: | 16:9 |
| Kolor obudowy: | czarny |
| Klasa energetyczna: | G |
| Smart TV: | tak |
* Ranking powstał na podstawie popularności urządzeń w porównywarkach cen
Pytacie po co o tym piszę ... W zasadzie to chciałem, żeby ktoś mi pomógł wybrać drugi telewizor, też 50 cali (mnie wystarczy!) do sypialni. Niech też ma OLED, smarta, ładny dźwięk, Internet WiFi ... W zasadzie to najbardziej mi zależy na dobrej jakości obrazie, bo będę na nim praktycznie tylko oglądał filmy z VOD (4K), więc chcę z tego wycisną tyle ile się da. Cena około 3 - 4 tyś. zł.