Ranking telewizorów 32 cale - jaki model wybrać?
Aktualizacja:
1. KIANO KIANO 32

| Tuner: | DVB-C/T |
| Matryca: | LED |
| Rozdzielczość: | 1366x768 |
| Wielkość ekranu: | 32" |
| Wejście internetowe (Ethernet): | brak |
| Złącza HDMI: | 3 |
| Standard DLNA: | nie ma |
| WiFi: | nie |
| Odświeżanie: | 50Hz |
| Format: | 16:9 |
| Kontrast: | 3000:1 |
| Kolor obudowy: | czarny |
| Klasa energetyczna: | F |
| Oprogramowanie: | Nie |
| Smart TV: | nie |
| Ekran curved (zakrzywiony): | nie |
2. Samsung QE32LS03C

| Tuner: | DVB-S2 (cyfrowy satelitarny) |
| Matryca: | QLED |
| Rozdzielczość: | 1920x1080 px |
| Wielkość ekranu: | 32" |
| Wejście internetowe (Ethernet): | posiada |
| Złącza HDMI: | 2 |
| Standard DLNA: | tak |
| WiFi: | tak |
| Odświeżanie: | 60Hz |
| Format: | 16:9 |
| Kolor obudowy: | czarny |
| Klasa energetyczna: | F |
| Oprogramowanie: | Tizen TV |
| Smart TV: | tak |
3. Blaupunkt BN32H1372EEB

| Tuner: | DVB-S/S2/T/T2/T2/HEVC/H.265/C |
| Matryca: | DLED |
| Rozdzielczość: | 1366x768 |
| Wielkość ekranu: | 32" |
| Wejście internetowe (Ethernet): | brak |
| Złącza HDMI: | 3 |
| Standard DLNA: | nie ma |
| WiFi: | nie |
| Odświeżanie: | 50Hz |
| Format: | 16:9 |
| Kontrast: | 1000000:1 |
| Kolor obudowy: | czarny |
| Klasa energetyczna: | E |
| Smart TV: | nie |
4. Sony Sony KD-32W800

| Tuner: | analogowy, DVB-C/S/S2/T2/T |
| Matryca: | DLED |
| Rozdzielczość: | 1366x768 |
| Wielkość ekranu: | 32" |
| Wejście internetowe (Ethernet): | posiada |
| Złącza HDMI: | 3 |
| Standard DLNA: | tak |
| WiFi: | tak |
| Odświeżanie: | 60Hz |
| Format: | 16:9 |
| Kolor obudowy: | czarny |
| Klasa energetyczna: | F |
| Oprogramowanie: | Android TV |
| Smart TV: | tak |
5. Kiano Kiano Elegance TV 32

| Tuner: | DVB-S/S2/T/T2/C |
| Matryca: | LED |
| Rozdzielczość: | 1366x768 |
| Wielkość ekranu: | 32" |
| Wejście internetowe (Ethernet): | posiada |
| Złącza HDMI: | 1 |
| Standard DLNA: | nie ma |
| WiFi: | tak |
| Odświeżanie: | 50Hz |
| Format: | 16:9 |
| Kontrast: | 3000:1 |
| Kolor obudowy: | czarny |
| Klasa energetyczna: | F |
| Oprogramowanie: | Android |
| Smart TV: | tak |
| Ekran curved (zakrzywiony): | nie |
6. TCL 32S5400A 32" LED Android TV

| Tuner: | DVB-S2/T2/HEVC/H.265/C |
| Matryca: | LED |
| Rozdzielczość: | 1366x768px |
| Wielkość ekranu: | 32" |
| Wejście internetowe (Ethernet): | posiada |
| Złącza HDMI: | 2 |
| Standard DLNA: | tak |
| WiFi: | tak |
| Odświeżanie: | 60Hz |
| Format: | 16:9 |
| Kontrast: | 4000:1 |
| Kolor obudowy: | czarny |
| Klasa energetyczna: | F |
| Oprogramowanie: | Android TV |
| Smart TV: | tak |
7. Samsung UE32T4302AE LED DVB-T2 HEV...

| Matryca: | LED |
| Rozdzielczość: | 1366x768 px |
| Wielkość ekranu: | 32" |
| Wejście internetowe (Ethernet): | posiada |
| Złącza HDMI: | 2 |
| Standard DLNA: | nie ma |
| WiFi: | tak |
| Odświeżanie: | 50Hz / 60Hz |
| Format: | 16:9 |
| Kontrast: | Mega |
| Klasa energetyczna: | G |
| Oprogramowanie: | Tizen TV |
| Smart TV: | tak |
8. LG 32LQ63006LA

| Tuner: | DVB-S/S2/T/T2/C |
| Matryca: | LED |
| Rozdzielczość: | 1920x1080 |
| Wielkość ekranu: | 32" |
| Wejście internetowe (Ethernet): | posiada |
| Złącza HDMI: | 2 |
| Standard DLNA: | tak |
| WiFi: | tak |
| Odświeżanie: | 60Hz |
| Format: | 16:9 |
| Kolor obudowy: | czarny |
| Klasa energetyczna: | F |
| Oprogramowanie: | webOS |
| Smart TV: | tak |
| Dodatkowe: | Bluetooth |
9. LG LG 32LQ63806LC

| Tuner: | DVB-S2/T2/C |
| Matryca: | LED |
| Rozdzielczość: | 1920x1080 |
| Wielkość ekranu: | 32" |
| Złącza HDMI: | 2 |
| Standard DLNA: | tak |
| WiFi: | tak |
| Odświeżanie: | 50Hz |
| Format: | 16:9 |
| Klasa energetyczna: | G |
| Oprogramowanie: | webOS |
| Smart TV: | tak |
10. LG 32LQ630B6LA

| Tuner: | DVB-S/S2/T/T2/C |
| Matryca: | LED |
| Rozdzielczość: | 1366x768 |
| Wielkość ekranu: | 32" |
| Wejście internetowe (Ethernet): | posiada |
| Złącza HDMI: | 2 |
| Standard DLNA: | tak |
| WiFi: | tak |
| Odświeżanie: | 60Hz |
| Format: | 16:9 |
| Kolor obudowy: | czarny |
| Klasa energetyczna: | E |
| Oprogramowanie: | webOS |
| Smart TV: | tak |
| Ekran curved (zakrzywiony): | nie |
11. Toshiba SMART TV LED 32" DVBT2 HEV...

| Tuner: | DVB-C/S2/T2 |
| Rozdzielczość: | HD Ready (1366x768) |
| Wielkość ekranu: | 32" |
| Złącza HDMI: | 3 |
| Kolor obudowy: | srebrny |
| Smart TV: | tak |
12. Samsung UE32T4305

| Matryca: | LED |
| Rozdzielczość: | 1366x768 |
| Wielkość ekranu: | 32" |
| Wejście internetowe (Ethernet): | posiada |
| Złącza HDMI: | 2 |
| WiFi: | tak |
| Format: | 16:9 |
| Kolor obudowy: | czarny |
| Klasa energetyczna: | F |
| Oprogramowanie: | Tizen |
| Dodatkowe: | HbbTV |
13. Kruger&Matz H-32HD20

| Tuner: | DVB-C/T |
| Matryca: | Direct LED |
| Rozdzielczość: | 1366x768 |
| Wielkość ekranu: | 32" |
| Wejście internetowe (Ethernet): | brak |
| Złącza HDMI: | 2 |
| WiFi: | nie |
| Odświeżanie: | 60Hz |
| Format: | 16:9 |
| Kontrast: | 3000:1 |
| Kolor obudowy: | czarny |
| Klasa energetyczna: | A+ |
| Smart TV: | nie |
| Ekran curved (zakrzywiony): | nie |
14. Panasonic TX-32MS350E LED HD Andro...

| Rozdzielczość: | 1366x768 px |
| Wielkość ekranu: | 32" |
| Wejście internetowe (Ethernet): | posiada |
| Złącza HDMI: | 2 |
| WiFi: | tak |
| Kolor obudowy: | srebrny |
| Smart TV: | tak |
15. Toshiba 32WA2063DG

| Tuner: | DVB-C/S2/T2, analogowy |
| Matryca: | Direct LED |
| Rozdzielczość: | 1366x768 |
| Wielkość ekranu: | 32" |
| Wejście internetowe (Ethernet): | posiada |
| Złącza HDMI: | 3 |
| Standard DLNA: | nie ma |
| WiFi: | tak |
| Odświeżanie: | Total Picture Quality 1000 |
| Format: | 16:9 |
| Kolor obudowy: | czarny |
| Klasa energetyczna: | F |
| Oprogramowanie: | Android TV |
| Smart TV: | tak |
| Ekran curved (zakrzywiony): | nie |
16. iFFALCON iFFALCON iFF32S52

| Tuner: | DVB-C/S2/T2 |
| Matryca: | DLED |
| Rozdzielczość: | 1366x768 |
| Wielkość ekranu: | 32" |
| Złącza HDMI: | 2 |
| WiFi: | tak |
| Odświeżanie: | 60Hz |
| Format: | 16:9 |
| Kolor obudowy: | czarny |
| Klasa energetyczna: | G |
| Oprogramowanie: | Android TV |
| Smart TV: | tak |
17. Chiq ChiQ L32G7L

| Tuner: | DVB-S/S2/T/T2/C |
| Matryca: | LED |
| Rozdzielczość: | 1366x768 |
| Wielkość ekranu: | 32" |
| Złącza HDMI: | 2 |
| Standard DLNA: | tak |
| WiFi: | tak |
| Format: | 16:9 |
| Kolor obudowy: | czarny |
| Klasa energetyczna: | F |
| Oprogramowanie: | Android TV |
| Smart TV: | tak |
18. Kruger&Matz KM0232-S5

| Tuner: | DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 (gotowy na sygnał cyfrowy 2022), DVB-C |
| Matryca: | LED |
| Rozdzielczość: | 1920x1080 |
| Wielkość ekranu: | 32" |
| Wejście internetowe (Ethernet): | posiada |
| Złącza HDMI: | 2 |
| Standard DLNA: | tak |
| WiFi: | tak |
| Odświeżanie: | 60Hz |
| Format: | 16:9 |
| Kolor obudowy: | czarny |
| Klasa energetyczna: | F |
| Smart TV: | tak |
19. Samsung UE32T4302

| Tuner: | DVB-T/T2/C |
| Matryca: | Edge LED |
| Rozdzielczość: | 1366x768 |
| Wielkość ekranu: | 32" |
| Wejście internetowe (Ethernet): | posiada |
| Złącza HDMI: | 2 |
| Standard DLNA: | tak |
| WiFi: | tak |
| Odświeżanie: | PQI 900 |
| Format: | 16:9 |
| Kontrast: | Mega |
| Kolor obudowy: | czarny |
| Klasa energetyczna: | F |
| Oprogramowanie: | Samsung Tizen |
| Smart TV: | HbbTV, Tak |
| Ekran curved (zakrzywiony): | nie |
| Dodatkowe: | Airplay |
20. TCL 32S5400AF 32" LED

| Tuner: | DVB-S2/T2/HEVC/H.265/C |
| Matryca: | LED |
| Rozdzielczość: | 1920x1080px |
| Wielkość ekranu: | 32" |
| Złącza HDMI: | 2 |
| Standard DLNA: | tak |
| WiFi: | tak |
| Odświeżanie: | 60Hz |
| Format: | 16:9 |
| Kolor obudowy: | czarny |
| Klasa energetyczna: | F |
| Oprogramowanie: | Android TV |
| Smart TV: | tak |
* Ranking powstał na podstawie popularności urządzeń w porównywarkach cen