Ranking telewizorów 24 cale - jaki model wybrać?
Aktualizacja:
1. Panasonic TX-24JS350E

| Tuner: | DVB-T2 |
| Rozdzielczość: | 4K UHD (3840x2160) |
| Wielkość ekranu: | 24" |
| WiFi: | tak |
| Kolor obudowy: | srebrny |
| Smart TV: | tak |
2. Metz Metz 24MTC6000Z

| Tuner: | cyfrowy naziemny DVB-T2, cyfrowy satelitarny DVB-S, cyfrowy kablowy DVB-C |
| Matryca: | LED |
| Rozdzielczość: | HD Ready (1366x768) |
| Wielkość ekranu: | 24" |
| Złącza HDMI: | 2 |
| Standard DLNA: | nie ma |
| WiFi: | tak |
| Format: | 16:9 |
| Kolor obudowy: | czarny |
| Klasa energetyczna: | F |
| Oprogramowanie: | Android TV |
| Smart TV: | tak |
3. Telefunken 24" SMART TV LED L24H55...

| Tuner: | DVB-C/S2/T2 |
| Rozdzielczość: | HD Ready (1366x768) |
| Wielkość ekranu: | 24" |
| Złącza HDMI: | 3 |
| WiFi: | tak |
| Kolor obudowy: | czarny |
| Oprogramowanie: | Android TV |
| Smart TV: | tak |
4. Opticum LE-24Z1 Combo

| Matryca: | LED |
| Rozdzielczość: | 1366x768 |
| Wielkość ekranu: | 24" |
| Złącza HDMI: | 1 |
| Standard DLNA: | nie ma |
| Odświeżanie: | 60Hz |
| Format: | 16:9 |
| Kontrast: | 2000:1 |
| Kolor obudowy: | czarny |
| Klasa energetyczna: | Klasa F |
| Smart TV: | nie |
| Ekran curved (zakrzywiony): | nie |
5. Sencor SLE 2472 HD

| Tuner: | DVB-S/S2/T/T2/C |
| Matryca: | DLED |
| Rozdzielczość: | 1366x768 |
| Wielkość ekranu: | 24" |
| Wejście internetowe (Ethernet): | brak |
| Złącza HDMI: | 1 |
| Standard DLNA: | nie ma |
| WiFi: | nie |
| Odświeżanie: | 50Hz |
| Format: | 16:9 |
| Kolor obudowy: | czarny |
| Klasa energetyczna: | Klasa F |
6. KIANO SlimTV 24 TRAVEL

| Tuner: | DVB-C/S/S2/T2/T, analogowy |
| Matryca: | LED |
| Rozdzielczość: | 1366x768 |
| Wielkość ekranu: | 24" |
| Wejście internetowe (Ethernet): | brak |
| Złącza HDMI: | 2 |
| Standard DLNA: | nie ma |
| WiFi: | nie |
| Odświeżanie: | 60Hz |
| Format: | 16:9 |
| Kontrast: | 3000:1 |
| Kolor obudowy: | czarny |
| Klasa energetyczna: | F |
| Smart TV: | nie |
| Ekran curved (zakrzywiony): | nie |
7. Panasonic TX-24MS350E LED HD Andro...

| Tuner: | DVB-T2 |
| Rozdzielczość: | 1366x768 |
| Wielkość ekranu: | 24" |
| Złącza HDMI: | 2 |
| Kolor obudowy: | srebrny |
| Klasa energetyczna: | E |
8. JVC LT-24VH2105

| Tuner: | DVB-S/S2/T/T2/C |
| Matryca: | DLED |
| Rozdzielczość: | 1366x768 |
| Wielkość ekranu: | 24" |
| Wejście internetowe (Ethernet): | brak |
| Złącza HDMI: | 2 |
| Standard DLNA: | nie ma |
| WiFi: | nie |
| Odświeżanie: | 50Hz |
| Format: | 16:9 |
| Kolor obudowy: | czarny |
| Klasa energetyczna: | F |
| Smart TV: | nie |
9. Gogen TVU 24J536 GWEB

| Tuner: | DVB-S/S2/T/T2/C |
| Matryca: | Edge LED |
| Rozdzielczość: | 1366x768 |
| Wielkość ekranu: | 24" |
| Wejście internetowe (Ethernet): | posiada |
| Złącza HDMI: | 3 |
| Standard DLNA: | tak |
| WiFi: | tak |
| Odświeżanie: | 50Hz |
| Format: | 16:9 |
| Kolor obudowy: | czarny |
| Klasa energetyczna: | F |
| Oprogramowanie: | Android 9 |
| Smart TV: | tak |
10. Gogen TVH 24P406 STC

| Tuner: | DVB-S/S2/T/T2/C |
| Matryca: | Edge LED |
| Rozdzielczość: | 1366x768 |
| Wielkość ekranu: | 24" |
| Wejście internetowe (Ethernet): | brak |
| Złącza HDMI: | 2 |
| Standard DLNA: | nie ma |
| WiFi: | nie |
| Odświeżanie: | 50Hz |
| Format: | 16:9 |
| Kolor obudowy: | czarny |
| Klasa energetyczna: | F |
| Smart TV: | nie |
11. Kruger&Matz KM0224

| Tuner: | DVB-T/C |
| Matryca: | LED |
| Rozdzielczość: | 1366x768 |
| Wielkość ekranu: | 24" |
| Wejście internetowe (Ethernet): | brak |
| Złącza HDMI: | 3 |
| WiFi: | nie |
| Odświeżanie: | 60Hz |
| Kontrast: | 1000:1 |
| Kolor obudowy: | czarny |
| Klasa energetyczna: | A |
| Smart TV: | nie |
| Ekran curved (zakrzywiony): | nie |
12. Gogen TVH 24P452T

| Tuner: | DVB-T/T2/C |
| Matryca: | Edge LED |
| Rozdzielczość: | 1366x768 |
| Wielkość ekranu: | 24" |
| Wejście internetowe (Ethernet): | brak |
| Złącza HDMI: | 2 |
| Standard DLNA: | nie ma |
| WiFi: | nie |
| Odświeżanie: | 100Hz CMP |
| Format: | 16:9 |
| Kolor obudowy: | czarny |
| Klasa energetyczna: | A+ |
| Smart TV: | nie |
| Dodatkowe: | Tryb hotelowy |
13. Kruger&Matz KM0224-T3

| Tuner: | DVB-T2/C |
| Matryca: | LED |
| Rozdzielczość: | 1366x768 |
| Wielkość ekranu: | 24" |
| Złącza HDMI: | 1 |
| Standard DLNA: | nie ma |
| Odświeżanie: | 60Hz |
| Format: | 16:9 |
| Kontrast: | 3000:1 |
| Kolor obudowy: | czarny |
| Klasa energetyczna: | Klasa F |
| Smart TV: | nie |
* Ranking powstał na podstawie popularności urządzeń w porównywarkach cen